Key Insights
- Fehlerkette 1. Satz: 1) Felix Fehler Schnellangriff, 2) Jens nicht bereit für Leger, 3) Seb steht in Abwehr zu weit vorn, 4) Jens läuft von innen nach außen zum Angriff, kein Diagonalschlag möglich und Linie zu, 5) schlechhte Annahme Seb, schlechter Pass Jona, Geschenk ohne Druck zum Gegner von Matze, 6) Felix Fehler Schnellangriff, 7) Jona Fehler Hinterfeldangriff, 8) Netzrollerangabe, 9) Jens’ Schlag wäre auch Aus gegangen, aber er trifft den Libero hart
- Im 1. Satz hätten wir nach dem 12:20 noch gewinnen können, weil wir danach fast immer bei eigenem Aufschlag gepunktet haben. Reudnitz hat außer zum 16:21 keine eigenen Punkte mehr gemacht. Nur durch unsere eigenen Fehler haben sie Punkte bekommen (1x Aufschlag Felix, 1x Aufschlag Philipp, 1x Angriff ins Aus Tom zum Satzball und selbst beim 16:21 ist Philipp außen angeschlagen wurden, weil er in die Linie gegriffen hat ohne Chance diese zumachen zu können).
- Die 11 (Oltrogge) hat in den ersten zwei Sätzen sehr starke Sprungaufschläge gemacht (Tendenz auf 1, aber zwischendurch auch zwischen 5 und 6). In Satz 3 und 4 waren die aber kein Problem mehr.
- Im 2. Satz hatte Seb mit den Aufschlägen von 4 (Seidel) größere Probleme. Die Floats kamen schnell, flach übers Netz.
- Felix hatte im 3. und vor allem 4. Satz zwei schöne Aufschlagserien mit guten Floataufschlägen. Starkes Aufschlagspiel von ihm. Dafür lief es beim Schnellangriff wegen schlechtem Timing, bzw. Abstimmung nicht so.
- Matze sollte versuchen beim Block seine Arme weiter zusammen zu bekommen. Zwei direkte Punkte für den Gegner kamen dadurch zustande, die sonst ziemlich sicher unsere hätten gewesen sein können.
- Im Aufschlag haben wir es wieder geschafft ihren besten Annahmespieler am meisten anzuspielen (den Libero – Sachsenröder). Besser wären an diesem Tag laut Annahmestatistik die Außen Kalkbrenner (2) und vor allem Karlsch (7) gewesen.
Full Match
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Jona (6) | 17 | 0.25 |
| Jens (4) | 12 | 0.23 |
| Tom (20) | 9 | 0.26 |
| Matze (15) | 9 | 0.21 |
| Felix (13) | 8 | 0.2 |
| Falk (12) | 6 | 0.25 |
| Philipp (11) | 5 | 0.15 |
| Axel (16) | 1 | 1.0 |
| Seb (1) | 0 | 0.0 |
away
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Oltrogge (11) | 15 | 0.31 |
| Uebe (6) | 11 | 0.22 |
| Kalkbrenner (2) | 11 | 0.22 |
| Mühlenbeck (21) | 7 | 0.23 |
| Karlsch (7) | 7 | 0.12 |
| Seidel (4) | 3 | 0.13 |
| Tran (14) | 1 | 0.14 |
| Ehms (10) | 1 | 0.06 |
| Sachsenröder (15) | 0 | 0.0 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 14 | 11 | 100 | 0.03 |
| reception | 49 | 14 | 79 | 0.44 |
| attack | 49 | 27 | 128 | 0.17 |
| block | 10 | 17 | 114 | -0.06 |
| defense | 51 | 45 | 114 | 0.05 |
| set | 74 | 7 | 128 | 0.52 |
| freeball | 12 | 0 | 13 | 0.92 |
| block_unit | 49 | 47 | 114 | 0.02 |
away
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 14 | 10 | 89 | 0.04 |
| reception | 42 | 13 | 88 | 0.33 |
| attack | 37 | 29 | 134 | 0.06 |
| block | 11 | 12 | 111 | -0.01 |
| defense | 36 | 60 | 111 | -0.22 |
| set | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| freeball | 15 | 1 | 19 | 0.74 |
| block_unit | 50 | 43 | 111 | 0.06 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Matze (15) | 2 | 1 | 9 | 0.11 |
| Jens (4) | 3 | 1 | 19 | 0.11 |
| Felix (13) | 3 | 2 | 18 | 0.06 |
| Jona (6) | 2 | 2 | 17 | 0.0 |
| Tom (20) | 1 | 1 | 13 | 0.0 |
| Falk (12) | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| Philipp (11) | 3 | 4 | 20 | -0.05 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona (6) | 15 | 2 | 19 | 0.68 |
| Jens (4) | 14 | 3 | 20 | 0.55 |
| Seb (1) | 20 | 6 | 37 | 0.38 |
| Felix (13) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| Philipp (11) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| Matze (15) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Philipp (11) | 67 | 3 | 103 | 0.62 |
| Matze (15) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Tom (20) | 3 | 1 | 7 | 0.29 |
| Jona (6) | 2 | 1 | 6 | 0.17 |
| Jens (4) | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| Felix (13) | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Seb (1) | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Axel (16) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Jens (4) | 11 | 1 | 29 | 0.34 |
| Tom (20) | 5 | 2 | 13 | 0.23 |
| Jona (6) | 14 | 7 | 42 | 0.17 |
| Matze (15) | 9 | 7 | 29 | 0.07 |
| Philipp (11) | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Seb (1) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Felix (13) | 5 | 6 | 15 | -0.07 |
| Falk (12) | 3 | 4 | 13 | -0.08 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Falk (12) | 3 | 2 | 7 | 0.14 |
| Tom (20) | 4 | 3 | 9 | 0.11 |
| Jona (6) | 1 | 1 | 8 | 0.0 |
| Philipp (11) | 1 | 3 | 10 | -0.2 |
| Felix (13) | 1 | 3 | 8 | -0.25 |
| Jens (4) | 0 | 2 | 4 | -0.5 |
| Matze (15) | 0 | 3 | 5 | -0.6 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Felix (13) | 7 | 0 | 8 | 0.88 |
| Jens (4) | 7 | 0 | 9 | 0.78 |
| Matze (15) | 6 | 1 | 8 | 0.62 |
| Jona (6) | 6 | 1 | 9 | 0.56 |
| Philipp (11) | 11 | 3 | 18 | 0.44 |
| Falk (12) | 5 | 2 | 8 | 0.38 |
| Seb (1) | 8 | 4 | 18 | 0.22 |
| Tom (20) | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Axel (16) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona (6) | 4 | 0 | 4 | 1.0 |
| Falk (12) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Seb (1) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Jens (4) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Tom (20) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Matze (15) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
Player Efficiency Rankings (away)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Oltrogge (11) | 4 | 0 | 14 | 0.29 |
| Seidel (4) | 3 | 1 | 11 | 0.18 |
| Uebe (6) | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| Mühlenbeck (21) | 3 | 3 | 11 | 0.0 |
| Tran (14) | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| Kalkbrenner (2) | 1 | 2 | 10 | -0.1 |
| Karlsch (7) | 1 | 3 | 19 | -0.11 |
| Ehms (10) | 0 | 1 | 6 | -0.17 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Sachsenröder (15) | 23 | 4 | 41 | 0.46 |
| Mühlenbeck (21) | 8 | 3 | 12 | 0.42 |
| Kalkbrenner (2) | 8 | 2 | 23 | 0.26 |
| Karlsch (7) | 3 | 3 | 11 | 0.0 |
| Ehms (10) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Oltrogge (11) | 7 | 1 | 16 | 0.38 |
| Kalkbrenner (2) | 10 | 5 | 35 | 0.14 |
| Mühlenbeck (21) | 5 | 4 | 18 | 0.06 |
| Seidel (4) | 2 | 2 | 9 | 0.0 |
| Sachsenröder (15) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Karlsch (7) | 6 | 7 | 36 | -0.03 |
| Uebe (6) | 7 | 9 | 28 | -0.07 |
| Ehms (10) | 0 | 2 | 4 | -0.5 |
Set distributions
By Position
By Attacker
Block distribution
USV
away
Set 1
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Jens (4) | 5 | 0.28 |
| Jona (6) | 5 | 0.28 |
| Felix (13) | 3 | 0.33 |
| Tom (20) | 2 | 0.22 |
| Falk (12) | 1 | 0.5 |
| Philipp (11) | 1 | 0.14 |
| Matze (15) | 1 | 0.08 |
| Seb (1) | 0 | 0.0 |
away
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Kalkbrenner (2) | 5 | 0.33 |
| Oltrogge (11) | 4 | 0.31 |
| Mühlenbeck (21) | 2 | 0.33 |
| Karlsch (7) | 2 | 0.1 |
| Ehms (10) | 1 | 0.12 |
| Uebe (6) | 1 | 0.11 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 1 | 4 | 23 | -0.13 |
| reception | 12 | 4 | 22 | 0.36 |
| attack | 14 | 9 | 38 | 0.13 |
| block | 4 | 3 | 29 | 0.03 |
| defense | 16 | 7 | 29 | 0.31 |
| set | 21 | 2 | 36 | 0.53 |
| freeball | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| block_unit | 10 | 13 | 29 | -0.1 |
away
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 4 | 3 | 25 | 0.04 |
| reception | 10 | 1 | 19 | 0.47 |
| attack | 9 | 6 | 31 | 0.1 |
| block | 3 | 3 | 32 | 0.0 |
| defense | 4 | 24 | 32 | -0.62 |
| set | 0 | 0 | 0 | nan |
| freeball | 7 | 1 | 8 | 0.75 |
| block_unit | 18 | 13 | 32 | 0.16 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens (4) | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| Tom (20) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Matze (15) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Jona (6) | 0 | 1 | 6 | -0.17 |
| Philipp (11) | 0 | 1 | 4 | -0.25 |
| Felix (13) | 0 | 2 | 2 | -1.0 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona (6) | 4 | 0 | 4 | 1.0 |
| Jens (4) | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| Seb (1) | 5 | 3 | 13 | 0.15 |
| Felix (13) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Tom (20) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Philipp (11) | 18 | 1 | 28 | 0.61 |
| Felix (13) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Jona (6) | 0 | 1 | 4 | -0.25 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens (4) | 5 | 1 | 12 | 0.33 |
| Jona (6) | 5 | 2 | 12 | 0.25 |
| Felix (13) | 2 | 2 | 5 | 0.0 |
| Tom (20) | 1 | 1 | 4 | 0.0 |
| Seb (1) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Falk (12) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Matze (15) | 1 | 3 | 9 | -0.22 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Falk (12) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Felix (13) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Philipp (11) | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Tom (20) | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Matze (15) | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona (6) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Jens (4) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Felix (13) | 4 | 0 | 5 | 0.8 |
| Philipp (11) | 5 | 1 | 7 | 0.57 |
| Seb (1) | 3 | 2 | 8 | 0.12 |
| Matze (15) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona (6) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Falk (12) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
Player Efficiency Rankings (away)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Oltrogge (11) | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| Karlsch (7) | 1 | 0 | 10 | 0.1 |
| Uebe (6) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Kalkbrenner (2) | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Ehms (10) | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
| Mühlenbeck (21) | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Kalkbrenner (2) | 3 | 0 | 5 | 0.6 |
| Sachsenröder (15) | 4 | 0 | 9 | 0.44 |
| Mühlenbeck (21) | 3 | 1 | 5 | 0.4 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Mühlenbeck (21) | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| Oltrogge (11) | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| Kalkbrenner (2) | 4 | 1 | 11 | 0.27 |
| Karlsch (7) | 1 | 2 | 9 | -0.11 |
| Ehms (10) | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| Uebe (6) | 0 | 2 | 3 | -0.67 |
Set distributions
By Position
By Attacker
Block distribution
USV
away
Set 2
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Jona (6) | 5 | 0.38 |
| Falk (12) | 4 | 0.25 |
| Philipp (11) | 3 | 0.27 |
| Felix (13) | 2 | 0.33 |
| Tom (20) | 2 | 0.33 |
| Jens (4) | 1 | 0.17 |
away
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Oltrogge (11) | 5 | 0.5 |
| Uebe (6) | 3 | 0.38 |
| Kalkbrenner (2) | 3 | 0.27 |
| Mühlenbeck (21) | 3 | 0.21 |
| Karlsch (7) | 2 | 0.18 |
| Seidel (4) | 0 | 0.0 |
| Ehms (10) | 0 | 0.0 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 3 | 1 | 25 | 0.08 |
| reception | 9 | 5 | 18 | 0.22 |
| attack | 10 | 5 | 22 | 0.23 |
| block | 4 | 2 | 25 | 0.08 |
| defense | 11 | 13 | 25 | -0.08 |
| set | 13 | 3 | 24 | 0.42 |
| freeball | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| block_unit | 12 | 11 | 25 | 0.04 |
away
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 5 | 2 | 20 | 0.15 |
| reception | 15 | 2 | 23 | 0.57 |
| attack | 9 | 10 | 31 | -0.03 |
| block | 3 | 1 | 20 | 0.1 |
| defense | 5 | 14 | 20 | -0.45 |
| set | 0 | 0 | 0 | nan |
| freeball | 4 | 0 | 5 | 0.8 |
| block_unit | 9 | 9 | 20 | 0.0 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Felix (13) | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| Philipp (11) | 2 | 1 | 10 | 0.1 |
| Falk (12) | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| Jens (4) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Tom (20) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Jona (6) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Seb (1) | 5 | 1 | 8 | 0.5 |
| Jens (4) | 3 | 1 | 6 | 0.33 |
| Jona (6) | 1 | 2 | 3 | -0.33 |
| Philipp (11) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona (6) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Philipp (11) | 11 | 0 | 18 | 0.61 |
| Tom (20) | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Jens (4) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Seb (1) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| Felix (13) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Tom (20) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Philipp (11) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Jens (4) | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| Jona (6) | 4 | 2 | 10 | 0.2 |
| Falk (12) | 2 | 2 | 7 | 0.0 |
| Felix (13) | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona (6) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Falk (12) | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| Tom (20) | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens (4) | 3 | 0 | 3 | 1.0 |
| Jona (6) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Falk (12) | 5 | 1 | 7 | 0.57 |
| Seb (1) | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Philipp (11) | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Tom (20) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Falk (12) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
Player Efficiency Rankings (away)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Oltrogge (11) | 2 | 0 | 5 | 0.4 |
| Mühlenbeck (21) | 3 | 2 | 6 | 0.17 |
| Kalkbrenner (2) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Karlsch (7) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Uebe (6) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Ehms (10) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Mühlenbeck (21) | 4 | 0 | 4 | 1.0 |
| Sachsenröder (15) | 8 | 0 | 10 | 0.8 |
| Kalkbrenner (2) | 3 | 1 | 8 | 0.25 |
| Ehms (10) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Oltrogge (11) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Kalkbrenner (2) | 3 | 1 | 7 | 0.29 |
| Seidel (4) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Ehms (10) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Karlsch (7) | 2 | 3 | 8 | -0.12 |
| Uebe (6) | 1 | 2 | 4 | -0.25 |
| Mühlenbeck (21) | 1 | 4 | 8 | -0.38 |
Set distributions
By Position
By Attacker
Block distribution
USV
away
Set 3
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Jens (4) | 5 | 0.28 |
| Matze (15) | 5 | 0.24 |
| Jona (6) | 4 | 0.27 |
| Tom (20) | 3 | 0.3 |
| Falk (12) | 1 | 0.17 |
| Felix (13) | 1 | 0.1 |
| Philipp (11) | 0 | 0.0 |
away
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Oltrogge (11) | 6 | 0.43 |
| Uebe (6) | 5 | 0.28 |
| Kalkbrenner (2) | 3 | 0.2 |
| Karlsch (7) | 2 | 0.12 |
| Seidel (4) | 1 | 0.07 |
| Ehms (10) | 0 | 0.0 |
| Tran (14) | 0 | 0.0 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 7 | 2 | 27 | 0.19 |
| reception | 17 | 4 | 25 | 0.52 |
| attack | 15 | 7 | 36 | 0.22 |
| block | 1 | 8 | 30 | -0.23 |
| defense | 12 | 13 | 30 | -0.03 |
| set | 22 | 0 | 37 | 0.59 |
| freeball | 4 | 0 | 4 | 1.0 |
| block_unit | 15 | 11 | 30 | 0.13 |
away
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 4 | 2 | 27 | 0.07 |
| reception | 10 | 7 | 25 | 0.12 |
| attack | 13 | 6 | 35 | 0.2 |
| block | 3 | 5 | 32 | -0.06 |
| defense | 12 | 17 | 32 | -0.16 |
| set | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| freeball | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| block_unit | 13 | 8 | 32 | 0.16 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens (4) | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| Matze (15) | 2 | 1 | 4 | 0.25 |
| Tom (20) | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| Felix (13) | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| Jona (6) | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| Philipp (11) | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona (6) | 5 | 0 | 7 | 0.71 |
| Jens (4) | 5 | 1 | 6 | 0.67 |
| Seb (1) | 7 | 2 | 11 | 0.45 |
| Matze (15) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Philipp (11) | 22 | 0 | 31 | 0.71 |
| Jens (4) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Tom (20) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Seb (1) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens (4) | 4 | 0 | 8 | 0.5 |
| Tom (20) | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| Jona (6) | 3 | 2 | 7 | 0.14 |
| Matze (15) | 5 | 3 | 15 | 0.13 |
| Falk (12) | 1 | 2 | 5 | -0.2 |
| Felix (13) | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Tom (20) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Jona (6) | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
| Philipp (11) | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
| Felix (13) | 0 | 2 | 4 | -0.5 |
| Matze (15) | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| Jens (4) | 0 | 2 | 3 | -0.67 |
| Falk (12) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Felix (13) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Tom (20) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Seb (1) | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| Matze (15) | 3 | 1 | 4 | 0.5 |
| Philipp (11) | 3 | 1 | 5 | 0.4 |
| Jens (4) | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| Jona (6) | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Falk (12) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona (6) | 3 | 0 | 3 | 1.0 |
| Tom (20) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
Player Efficiency Rankings (away)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Seidel (4) | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| Uebe (6) | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| Tran (14) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Oltrogge (11) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Ehms (10) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Karlsch (7) | 0 | 1 | 4 | -0.25 |
| Kalkbrenner (2) | 0 | 1 | 4 | -0.25 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Sachsenröder (15) | 6 | 4 | 12 | 0.17 |
| Kalkbrenner (2) | 2 | 1 | 7 | 0.14 |
| Karlsch (7) | 2 | 2 | 6 | 0.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Oltrogge (11) | 3 | 0 | 5 | 0.6 |
| Kalkbrenner (2) | 3 | 1 | 8 | 0.25 |
| Uebe (6) | 4 | 2 | 11 | 0.18 |
| Karlsch (7) | 2 | 2 | 11 | 0.0 |
| Seidel (4) | 1 | 1 | 4 | 0.0 |
| Ehms (10) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Set distributions
By Position
By Attacker
Block distribution
USV
away
Set 4
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Matze (15) | 3 | 0.33 |
| Jona (6) | 3 | 0.14 |
| Tom (20) | 2 | 0.2 |
| Felix (13) | 2 | 0.12 |
| Axel (16) | 1 | 1.0 |
| Philipp (11) | 1 | 0.11 |
| Jens (4) | 1 | 0.1 |
away
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Seidel (4) | 2 | 0.29 |
| Mühlenbeck (21) | 2 | 0.2 |
| Uebe (6) | 2 | 0.14 |
| Tran (14) | 1 | 0.33 |
| Karlsch (7) | 1 | 0.1 |
| Kalkbrenner (2) | 0 | 0.0 |
| Ehms (10) | 0 | 0.0 |
| Oltrogge (11) | 0 | 0.0 |
| Sachsenröder (15) | 0 | 0.0 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 3 | 4 | 25 | -0.04 |
| reception | 11 | 1 | 14 | 0.71 |
| attack | 10 | 6 | 32 | 0.12 |
| block | 1 | 4 | 30 | -0.1 |
| defense | 12 | 12 | 30 | 0.0 |
| set | 18 | 2 | 31 | 0.52 |
| freeball | 5 | 0 | 6 | 0.83 |
| block_unit | 12 | 12 | 30 | 0.0 |
away
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 1 | 3 | 17 | -0.12 |
| reception | 7 | 3 | 21 | 0.19 |
| attack | 6 | 7 | 37 | -0.03 |
| block | 2 | 3 | 27 | -0.04 |
| defense | 15 | 5 | 27 | 0.37 |
| set | 0 | 0 | 0 | nan |
| freeball | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| block_unit | 10 | 13 | 27 | -0.11 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Felix (13) | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| Jona (6) | 1 | 1 | 4 | 0.0 |
| Philipp (11) | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Matze (15) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Tom (20) | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
| Jens (4) | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona (6) | 5 | 0 | 5 | 1.0 |
| Seb (1) | 3 | 0 | 5 | 0.6 |
| Jens (4) | 3 | 1 | 4 | 0.5 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona (6) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Philipp (11) | 16 | 2 | 26 | 0.54 |
| Matze (15) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Tom (20) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jens (4) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Axel (16) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Matze (15) | 3 | 1 | 5 | 0.4 |
| Jens (4) | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| Jona (6) | 2 | 1 | 13 | 0.08 |
| Felix (13) | 2 | 2 | 5 | 0.0 |
| Tom (20) | 1 | 1 | 4 | 0.0 |
| Philipp (11) | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona (6) | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| Tom (20) | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Jens (4) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Philipp (11) | 0 | 1 | 4 | -0.25 |
| Felix (13) | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| Matze (15) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Matze (15) | 3 | 0 | 3 | 1.0 |
| Felix (13) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Jens (4) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
