Key Insights
- Abwehr: Dia steht an Außenlinie wenn vorne?
- Abwehr: Libero steht meist weit innen im Feld -> lange Schläge an die Linie? (z.B. 2. Satz 45:16, 3. Satz 1:08:18, 1:21:45 nicht an der Linie, aber auch nicht zu weit innen)
- VSV hat in einigen Rallys gute Chancen verbaut sie sich aber durch Ungenauigkeiten in der Abwehr (z.B. Ball zu dicht) und Zuspiel, z.B. Rally ab 32:28
- Jens wird Linie geblockt? (3. Satz 1:06:59, 1:08:18)
- Die 2 (Liebschner – Dia) scheint manchmal gewollt extrem innen zu schlagen, z.B. 3. Satz 1:02:41 Staffel, 4. Satz 1:18:56, 5. Satz auf 4 1:42:06; muss mit Zuspieler abgesprochen sein, aber ich konnte nicht erkennen wo sie das gemacht haben; 1:21:48 hier wohl nicht abgesprochen
- Die 5 (Schilbach) kam für die eine Mitte zum Aufschlag rein und hat im 4. Satz abgeliefert mit schnellen, flachen Floats übers Netz. Von 13:11 ging es so zu 16:11 mit Annahmefehlern von Christian und Jens und Zuspielfehler von Philipp.
- Bei gutem ersten Ball und Philipp vorne spielt Philipp gern Mitte und VSV hatte sich darauf eingestellt, insbesondere die 4 (Singer). Er hatte sehr oft den Außen bei sich, der da dann effektiv ausgeholfen hat (z.B. 4. Satz 1:34:57) – zwischendurch nicht die 1 vergessen.
- Die 5 (Schilbach) schaffte es im 4. Satz 3x hintereinander nicht den Block zu schließen (3. Mal 1:38:55).
- Im 5. Satz kam die 6 (Bruns) oft nicht mehr hinterher und konnte den Block nicht mehr schließen
- Den 5. Satz haben wir klar gewonnen, weil wir in allen Elementen einfach wieder besser gespielt haben: Aufschlag war druckvoll, Annahme besonders am Anfang vom Satz wieder genau, Zuspiele kamen außen an und Angriffe erfolgreich. Das war alles in den Sätzen 3 und 4 nicht so.
Full Match
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Jens | 17 | 0.38 |
| Jona | 17 | 0.25 |
| Matze | 16 | 0.3 |
| Axel | 5 | 0.15 |
| Tom | 4 | 0.11 |
| Felix | 1 | 0.2 |
| Philipp | 1 | 0.03 |
| Falk | 0 | 0.0 |
| Jurij | 0 | 0.0 |
VSV R
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Bruns (6) | 13 | 0.33 |
| Heinig (7) | 9 | 0.24 |
| Liebschner (2) | 9 | 0.23 |
| Singer (4) | 9 | 0.19 |
| Henkel (10) | 7 | 0.26 |
| Wilczek (3) | 6 | 0.27 |
| Schilbach (5) | 4 | 0.36 |
| Bernhardt (9) | 2 | 0.33 |
| Kripp (12) | 2 | 0.11 |
| Wenzel (1) | 1 | 1.0 |
| Höra (11) | 1 | 0.03 |
| Müller (8) | 0 | 0.0 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 12 | 23 | 99 | -0.11 |
| reception | 29 | 12 | 75 | 0.23 |
| attack | 48 | 18 | 127 | 0.24 |
| block | 11 | 17 | 100 | -0.06 |
| defense | 30 | 55 | 100 | -0.25 |
| set | 60 | 7 | 119 | 0.45 |
| freeball | 16 | 0 | 23 | 0.7 |
| block_unit | 53 | 36 | 100 | 0.17 |
VSV R
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 12 | 23 | 98 | -0.11 |
| reception | 44 | 12 | 76 | 0.42 |
| attack | 44 | 25 | 114 | 0.17 |
| block | 11 | 19 | 119 | -0.07 |
| defense | 36 | 60 | 119 | -0.2 |
| set | 0 | 0 | 0 | nan |
| freeball | 2 | 1 | 8 | 0.12 |
| block_unit | 55 | 46 | 119 | 0.08 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Felix | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Axel | 4 | 4 | 18 | 0.0 |
| Jona | 1 | 1 | 16 | 0.0 |
| Tom | 3 | 4 | 18 | -0.06 |
| Jens | 2 | 3 | 12 | -0.08 |
| Matze | 0 | 2 | 14 | -0.14 |
| Philipp | 1 | 8 | 18 | -0.39 |
| Jurij | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Felix | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Jens | 8 | 1 | 16 | 0.44 |
| Christian | 11 | 4 | 30 | 0.23 |
| Jona | 9 | 5 | 25 | 0.16 |
| Falk | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| Matze | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Christian | 3 | 0 | 5 | 0.6 |
| Philipp | 54 | 6 | 99 | 0.48 |
| Jona | 2 | 0 | 5 | 0.4 |
| Jens | 1 | 1 | 6 | 0.0 |
| Tom | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Axel | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Frank-Uwe (14) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens | 14 | 3 | 28 | 0.39 |
| Matze | 16 | 5 | 33 | 0.33 |
| Jona | 16 | 5 | 47 | 0.23 |
| Axel | 2 | 1 | 7 | 0.14 |
| Felix | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Falk | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Tom | 0 | 1 | 9 | -0.11 |
| Philipp | 0 | 2 | 4 | -0.5 |
| Jurij | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Felix | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Tom | 4 | 2 | 11 | 0.18 |
| Jona | 1 | 1 | 6 | 0.0 |
| Jens | 2 | 2 | 5 | 0.0 |
| Philipp | 1 | 2 | 7 | -0.14 |
| Axel | 2 | 4 | 9 | -0.22 |
| Matze | 0 | 3 | 7 | -0.43 |
| Falk | 0 | 3 | 3 | -1.0 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Axel | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Felix | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Jens | 7 | 1 | 9 | 0.67 |
| Matze | 6 | 1 | 12 | 0.42 |
| Philipp | 5 | 2 | 9 | 0.33 |
| Jona | 4 | 3 | 8 | 0.12 |
| Christian | 4 | 4 | 11 | 0.0 |
| Tom | 1 | 2 | 6 | -0.17 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens | 5 | 0 | 5 | 1.0 |
| Axel | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Christian | 4 | 0 | 5 | 0.8 |
| Matze | 4 | 0 | 8 | 0.5 |
| Jona | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Philipp | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Player Efficiency Rankings (VSV R)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Liebschner (2) | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| Heinig (7) | 2 | 1 | 12 | 0.08 |
| Henkel (10) | 1 | 1 | 12 | 0.0 |
| Kripp (12) | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| Bernhardt (9) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Müller (8) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Schilbach (5) | 2 | 3 | 8 | -0.12 |
| Wilczek (3) | 1 | 2 | 7 | -0.14 |
| Höra (11) | 2 | 6 | 16 | -0.25 |
| Singer (4) | 1 | 5 | 15 | -0.27 |
| Bruns (6) | 1 | 5 | 10 | -0.4 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Heinig (7) | 16 | 3 | 24 | 0.54 |
| Singer (4) | 7 | 2 | 10 | 0.5 |
| Kripp (12) | 6 | 1 | 11 | 0.45 |
| Wenzel (1) | 15 | 6 | 30 | 0.3 |
| Henkel (10) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Wenzel (1) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Henkel (10) | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| Bernhardt (9) | 2 | 1 | 3 | 0.33 |
| Bruns (6) | 8 | 4 | 13 | 0.31 |
| Höra (11) | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| Liebschner (2) | 7 | 3 | 23 | 0.17 |
| Wilczek (3) | 6 | 4 | 15 | 0.13 |
| Singer (4) | 7 | 4 | 28 | 0.11 |
| Heinig (7) | 7 | 5 | 22 | 0.09 |
| Müller (8) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Kripp (12) | 2 | 4 | 14 | -0.14 |
Set distributions
By Position
By Attacker
Block distribution
USV
VSV R
Set 1
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Jens | 4 | 0.5 |
| Matze | 4 | 0.29 |
| Axel | 2 | 0.67 |
| Jona | 2 | 0.14 |
| Felix | 1 | 0.2 |
| Tom | 1 | 0.11 |
| Philipp | 0 | 0.0 |
VSV R
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Bruns (6) | 7 | 0.54 |
| Henkel (10) | 3 | 0.33 |
| Wilczek (3) | 2 | 0.22 |
| Kripp (12) | 1 | 0.09 |
| Liebschner (2) | 0 | 0.0 |
| Singer (4) | 0 | 0.0 |
| Müller (8) | 0 | 0.0 |
| Höra (11) | 0 | 0.0 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 2 | 3 | 24 | -0.04 |
| reception | 8 | 1 | 12 | 0.58 |
| attack | 10 | 5 | 25 | 0.2 |
| block | 4 | 3 | 21 | 0.05 |
| defense | 5 | 11 | 21 | -0.29 |
| set | 11 | 2 | 25 | 0.36 |
| freeball | 4 | 0 | 5 | 0.8 |
| block_unit | 8 | 10 | 21 | -0.1 |
VSV R
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 1 | 7 | 19 | -0.32 |
| reception | 14 | 2 | 21 | 0.57 |
| attack | 9 | 8 | 25 | 0.04 |
| block | 3 | 2 | 23 | 0.04 |
| defense | 6 | 13 | 23 | -0.3 |
| set | 0 | 0 | 0 | nan |
| freeball | 0 | 0 | 0 | nan |
| block_unit | 9 | 11 | 23 | -0.09 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Felix | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Tom | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| Matze | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| Jens | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Jona | 0 | 1 | 4 | -0.25 |
| Philipp | 0 | 2 | 6 | -0.33 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Christian | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| Jona | 4 | 1 | 7 | 0.43 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Christian | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Philipp | 10 | 1 | 21 | 0.43 |
| Jens | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens | 4 | 0 | 6 | 0.67 |
| Axel | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Matze | 4 | 1 | 7 | 0.43 |
| Felix | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Tom | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jona | 1 | 4 | 8 | -0.38 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Felix | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Axel | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Jona | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Tom | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Matze | 0 | 2 | 2 | -1.0 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Felix | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Matze | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| Philipp | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Christian | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Matze | 3 | 0 | 3 | 1.0 |
| Axel | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Jona | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Player Efficiency Rankings (VSV R)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Bruns (6) | 1 | 1 | 4 | 0.0 |
| Kripp (12) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Henkel (10) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Müller (8) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Singer (4) | 0 | 2 | 4 | -0.5 |
| Wilczek (3) | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| Höra (11) | 0 | 3 | 4 | -0.75 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Singer (4) | 4 | 0 | 4 | 1.0 |
| Kripp (12) | 4 | 0 | 6 | 0.67 |
| Wenzel (1) | 6 | 2 | 11 | 0.36 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Henkel (10) | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| Bruns (6) | 4 | 2 | 6 | 0.33 |
| Singer (4) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Höra (11) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Kripp (12) | 1 | 2 | 8 | -0.12 |
| Wilczek (3) | 2 | 3 | 7 | -0.14 |
| Liebschner (2) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Set distributions
By Position
By Attacker
Block distribution
USV
VSV R
Set 2
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Matze | 5 | 0.33 |
| Jona | 5 | 0.31 |
| Jens | 4 | 0.36 |
| Philipp | 1 | 0.14 |
| Axel | 1 | 0.11 |
| Tom | 1 | 0.08 |
| Falk | 0 | 0.0 |
VSV R
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Wilczek (3) | 4 | 0.57 |
| Liebschner (2) | 3 | 0.27 |
| Heinig (7) | 2 | 0.33 |
| Bruns (6) | 2 | 0.14 |
| Henkel (10) | 1 | 0.25 |
| Kripp (12) | 1 | 0.12 |
| Singer (4) | 1 | 0.11 |
| Müller (8) | 0 | 0.0 |
| Höra (11) | 0 | 0.0 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 4 | 4 | 25 | 0.0 |
| reception | 6 | 2 | 17 | 0.24 |
| attack | 13 | 4 | 31 | 0.29 |
| block | 3 | 4 | 25 | -0.04 |
| defense | 6 | 14 | 25 | -0.32 |
| set | 15 | 1 | 28 | 0.5 |
| freeball | 4 | 0 | 6 | 0.67 |
| block_unit | 14 | 9 | 25 | 0.2 |
VSV R
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 2 | 4 | 21 | -0.1 |
| reception | 9 | 4 | 21 | 0.24 |
| attack | 11 | 6 | 28 | 0.18 |
| block | 2 | 4 | 28 | -0.07 |
| defense | 9 | 14 | 28 | -0.18 |
| set | 0 | 0 | 0 | nan |
| freeball | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| block_unit | 12 | 10 | 28 | 0.07 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| Jens | 1 | 1 | 5 | 0.0 |
| Axel | 1 | 1 | 5 | 0.0 |
| Philipp | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Matze | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Tom | 0 | 1 | 5 | -0.2 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens | 3 | 0 | 5 | 0.6 |
| Christian | 2 | 1 | 6 | 0.17 |
| Jona | 1 | 1 | 6 | 0.0 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Christian | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Jona | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Jens | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Philipp | 12 | 1 | 23 | 0.48 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| Jona | 5 | 1 | 10 | 0.4 |
| Matze | 5 | 2 | 12 | 0.25 |
| Tom | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Philipp | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Falk | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Axel | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Axel | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Philipp | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| Tom | 1 | 1 | 4 | 0.0 |
| Jens | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| Jona | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| Falk | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Axel | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Matze | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Christian | 2 | 2 | 5 | 0.0 |
| Jens | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Philipp | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Tom | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Jona | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Christian | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| Philipp | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Player Efficiency Rankings (VSV R)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Heinig (7) | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| Höra (11) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Wilczek (3) | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Kripp (12) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Henkel (10) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Liebschner (2) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Müller (8) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Singer (4) | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
| Bruns (6) | 0 | 2 | 3 | -0.67 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Heinig (7) | 5 | 1 | 9 | 0.44 |
| Kripp (12) | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| Wenzel (1) | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| Henkel (10) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Singer (4) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Wilczek (3) | 4 | 0 | 5 | 0.8 |
| Liebschner (2) | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| Bruns (6) | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Heinig (7) | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Müller (8) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Henkel (10) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Höra (11) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Kripp (12) | 1 | 2 | 6 | -0.17 |
| Singer (4) | 1 | 2 | 6 | -0.17 |
Set distributions
By Position
By Attacker
Block distribution
USV
VSV R
Set 3
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Matze | 3 | 0.3 |
| Jens | 2 | 0.29 |
| Jona | 2 | 0.14 |
| Philipp | 0 | 0.0 |
| Falk | 0 | 0.0 |
| Axel | 0 | 0.0 |
| Jurij | 0 | 0.0 |
| Tom | 0 | 0.0 |
VSV R
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Singer (4) | 5 | 0.45 |
| Heinig (7) | 3 | 0.21 |
| Bernhardt (9) | 2 | 0.67 |
| Henkel (10) | 2 | 0.33 |
| Liebschner (2) | 2 | 0.2 |
| Bruns (6) | 1 | 0.2 |
| Höra (11) | 1 | 0.1 |
| Schilbach (5) | 0 | 0.0 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 2 | 6 | 16 | -0.25 |
| reception | 7 | 5 | 20 | 0.1 |
| attack | 6 | 4 | 24 | 0.08 |
| block | 1 | 6 | 21 | -0.24 |
| defense | 4 | 13 | 21 | -0.43 |
| set | 9 | 1 | 21 | 0.38 |
| freeball | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| block_unit | 14 | 5 | 21 | 0.43 |
VSV R
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 5 | 5 | 25 | 0.0 |
| reception | 8 | 2 | 10 | 0.6 |
| attack | 11 | 5 | 25 | 0.24 |
| block | 2 | 3 | 22 | -0.05 |
| defense | 10 | 8 | 22 | 0.09 |
| set | 0 | 0 | 0 | nan |
| freeball | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| block_unit | 14 | 7 | 22 | 0.32 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Tom | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Jens | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Philipp | 0 | 2 | 4 | -0.5 |
| Matze | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| Axel | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Felix | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Christian | 4 | 1 | 9 | 0.33 |
| Jens | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| Jona | 1 | 2 | 4 | -0.25 |
| Falk | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| Matze | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Philipp | 9 | 1 | 17 | 0.47 |
| Christian | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Tom | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jona | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Axel | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Matze | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| Jona | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| Jens | 1 | 1 | 4 | 0.0 |
| Tom | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Falk | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Philipp | 0 | 2 | 3 | -0.67 |
| Jurij | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Tom | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Matze | 0 | 1 | 4 | -0.25 |
| Axel | 0 | 2 | 2 | -1.0 |
| Falk | 0 | 2 | 2 | -1.0 |
| Philipp | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Christian | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Matze | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| Tom | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Jona | 0 | 2 | 2 | -1.0 |
| Philipp | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Matze | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
Player Efficiency Rankings (VSV R)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Singer (4) | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| Henkel (10) | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| Höra (11) | 2 | 2 | 6 | 0.0 |
| Heinig (7) | 1 | 1 | 4 | 0.0 |
| Liebschner (2) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Bernhardt (9) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Schilbach (5) | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| Bruns (6) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Singer (4) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Heinig (7) | 5 | 1 | 6 | 0.67 |
| Wenzel (1) | 2 | 1 | 3 | 0.33 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Bernhardt (9) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Bruns (6) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Höra (11) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Singer (4) | 3 | 1 | 6 | 0.33 |
| Liebschner (2) | 2 | 1 | 6 | 0.17 |
| Heinig (7) | 2 | 3 | 10 | -0.1 |
Set distributions
By Position
By Attacker
Block distribution
USV
VSV R
Set 4
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Jona | 4 | 0.25 |
| Jens | 2 | 0.17 |
| Matze | 2 | 0.17 |
| Axel | 2 | 0.17 |
| Tom | 1 | 0.14 |
| Philipp | 0 | 0.0 |
| Jurij | 0 | 0.0 |
VSV R
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Schilbach (5) | 4 | 0.5 |
| Liebschner (2) | 3 | 0.3 |
| Heinig (7) | 3 | 0.23 |
| Singer (4) | 3 | 0.21 |
| Bruns (6) | 2 | 0.33 |
| Wenzel (1) | 1 | 1.0 |
| Wilczek (3) | 0 | 0.0 |
| Müller (8) | 0 | 0.0 |
| Bernhardt (9) | 0 | 0.0 |
| Henkel (10) | 0 | 0.0 |
| Höra (11) | 0 | 0.0 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 2 | 7 | 20 | -0.25 |
| reception | 5 | 4 | 18 | 0.06 |
| attack | 8 | 5 | 32 | 0.09 |
| block | 2 | 3 | 22 | -0.05 |
| defense | 9 | 12 | 22 | -0.14 |
| set | 17 | 2 | 31 | 0.48 |
| freeball | 8 | 0 | 10 | 0.8 |
| block_unit | 11 | 8 | 22 | 0.14 |
VSV R
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 4 | 6 | 24 | -0.08 |
| reception | 7 | 2 | 13 | 0.38 |
| attack | 9 | 3 | 23 | 0.26 |
| block | 4 | 5 | 31 | -0.03 |
| defense | 8 | 14 | 31 | -0.19 |
| set | 0 | 0 | 0 | nan |
| freeball | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| block_unit | 15 | 10 | 31 | 0.16 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Axel | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| Jona | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Tom | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
| Matze | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
| Jens | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| Philipp | 0 | 2 | 3 | -0.67 |
| Jurij | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona | 2 | 1 | 6 | 0.17 |
| Christian | 2 | 2 | 8 | 0.0 |
| Jens | 1 | 1 | 4 | 0.0 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Christian | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Philipp | 16 | 2 | 26 | 0.54 |
| Tom | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jens | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jona | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Frank-Uwe (14) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona | 4 | 0 | 12 | 0.33 |
| Axel | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| Matze | 2 | 2 | 8 | 0.0 |
| Jens | 1 | 2 | 8 | -0.12 |
| Tom | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Tom | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Jens | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Matze | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jona | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Axel | 0 | 2 | 4 | -0.5 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Philipp | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Jens | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Matze | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| Jona | 2 | 1 | 3 | 0.33 |
| Christian | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Tom | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens | 3 | 0 | 3 | 1.0 |
| Christian | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
