Key Insights
- Bei stark innen hängendem Pass auf außen verteidigte Bad Düben teils so, dass der netzfreie Blockspieler nur noch den Tipp nimmt und dafür schon sehr nah an den Block ran rückt. Die 5 übernimmt dann den harten Diagonalschlag allein. Siehe z.B. 20:00 im 2. Satz. Das wäre für uns auch manchmal besser gewesen, z.B. beim Schlag über Jens 15:45, oder beim Leger 23:25.
- Der Zuspieler 11 (Baumgarten) hat uns mehrmals auf dem linken Fuß erwischt, weil er einen netzentfernten 2. Ball in die Feldmitte gepritscht hat. Dort stand von uns keiner mehr, weil sich alle, also vor allem 1 und 5 schon an die Außenlinien für den Außenangriff orientiert haben. Selbst wenn man dort für einen Leger bereit ist, bekommt man von dort diesen Leger nicht mehr (siehe z.B. bei Christian 20:03, Seb fast bei 22:39)
- Tills Pässe auf 1 hingen sehr weit innen (im 2. Satz 20:53, 23:21)
- Fehlerserie 2. Satz Aufschlag #2: Fehler Angriff Jona – Fehler Angriff Jona – Annahmefehler Jona – Annahmefehler Seb – schwieriger Pass, schlechter Tipp Jona, dann Abwehrfehler Axel+Christian (Tipp) – schlechte Annahme Christian, dann Blockfehler Günni – Angriff ins Netz Axel – Rettung durch Aufschlagfehler
- Fehlerserie 2. Satz Aufschlag #11: schlechte Abstimmung Till+Günni, dann keine Abwehr Seb – Abwehrfehler Seb (Tipp 2. Ball) – Karsten nicht bereit für Tipp in Feldmitte – Karsten Angriff Netzkante, dann Günni im Block angeschlagen – Axel haut in den Einerblock – blinder Leger von Till auf Zuspieler, aber kommt glücklich ein Punkt dabei raus, weil Till den ordentlich schnell reinschmeißt
- Axel soll bitte aufhören beim Block auf 2 in der Feldmitte zu starten (z.B. 2x in der Rally 29:17)
- In Satz 3 hatten wir mit einer Serie von Floataufschlägen von der 10 (Wächter) Probleme. Die waren nicht super gefährlich, aber die Annahmen waren nicht gut. Dabei ist Bad Düben von 14-9 auf 14-15 vorbei gezogen. Eigentlich hätte es 15-13 weiter gehen müssen, aber Schiri sah Matze im Netz statt der gegnerischen 8, die wirklich im Netz war.
- Den Start in Satz 4 versauen wir mit einer Reihe von schlechten Annahmen.
- Bei 1:16:16 fällt der geblockte Ball auf 1. Niemand ist bereit den zu nehmen. Die 6 steht zur Angriffssicherung zu weit vorn. Wahrscheinlich sollte die 6 auch bei Angriffssicherung nicht weiter als 2/3 des Felders nach vorn kommen.
- Den 4. Satz gewinnen wir duch den Doppelwechsel (Axel vorn gleich effektiv) im Zusammenspiel mit guten Aufschlägen von Jens.
Full Match
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Axel (16) | 14 | 0.33 |
| Jona (6) | 13 | 0.24 |
| Jens (4) | 12 | 0.26 |
| Tom (20) | 8 | 0.26 |
| Günni (10) | 8 | 0.18 |
| Matze (15) | 4 | 0.09 |
| Till (21) | 1 | 0.07 |
| Karsten (2) | 0 | 0.0 |
| Philipp (11) | 0 | 0.0 |
Bad Düben
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Hönemann (15) | 16 | 0.3 |
| Schreiber (8) | 15 | 0.27 |
| Wächter (10) | 10 | 0.24 |
| Baumgarten (11) | 7 | 0.21 |
| Strauch (9) | 5 | 0.1 |
| Schneider (2) | 4 | 0.12 |
| Oldenburg (3) | 0 | 0.0 |
| Phillipp (16) | 0 | 0.0 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 19 | 4 | 93 | 0.16 |
| reception | 38 | 11 | 76 | 0.36 |
| attack | 46 | 35 | 139 | 0.08 |
| block | 10 | 13 | 113 | -0.03 |
| defense | 39 | 54 | 113 | -0.13 |
| set | 49 | 15 | 125 | 0.27 |
| freeball | 18 | 0 | 24 | 0.75 |
| block_unit | 43 | 45 | 113 | -0.02 |
Bad Düben
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 11 | 14 | 90 | -0.03 |
| reception | 39 | 19 | 89 | 0.22 |
| attack | 39 | 20 | 126 | 0.15 |
| block | 11 | 14 | 113 | -0.03 |
| defense | 36 | 55 | 113 | -0.17 |
| set | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| freeball | 14 | 1 | 19 | 0.68 |
| block_unit | 37 | 65 | 113 | -0.25 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens (4) | 7 | 0 | 16 | 0.44 |
| Matze (15) | 4 | 0 | 11 | 0.36 |
| Jona (6) | 3 | 1 | 12 | 0.17 |
| Axel (16) | 2 | 1 | 6 | 0.17 |
| Till (21) | 1 | 0 | 10 | 0.1 |
| Günni (10) | 2 | 1 | 15 | 0.07 |
| Tom (20) | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
| Karsten (2) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Philipp (11) | 0 | 1 | 11 | -0.09 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Matze (15) | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| Jona (6) | 15 | 3 | 23 | 0.52 |
| Karsten (2) | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| Tom (20) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Axel (16) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Seb (1) | 11 | 3 | 26 | 0.31 |
| Jens (4) | 6 | 3 | 14 | 0.21 |
| Christian (7) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| Till (21) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens (4) | 3 | 0 | 3 | 1.0 |
| Seb (1) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Tom (20) | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| Philipp (11) | 19 | 6 | 47 | 0.28 |
| Till (21) | 23 | 7 | 61 | 0.26 |
| Günni (10) | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Axel (16) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jona (6) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Matze (15) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Günni (10) | 6 | 1 | 13 | 0.38 |
| Till (21) | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| Tom (20) | 5 | 2 | 12 | 0.25 |
| Jens (4) | 10 | 6 | 24 | 0.17 |
| Axel (16) | 11 | 10 | 30 | 0.03 |
| Jona (6) | 11 | 10 | 39 | 0.03 |
| Karsten (2) | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| Matze (15) | 2 | 5 | 25 | -0.12 |
| Philipp (11) | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Axel (16) | 3 | 0 | 6 | 0.5 |
| Tom (20) | 3 | 2 | 8 | 0.12 |
| Jens (4) | 1 | 1 | 6 | 0.0 |
| Philipp (11) | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| Karsten (2) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Günni (10) | 2 | 4 | 16 | -0.12 |
| Matze (15) | 1 | 2 | 7 | -0.14 |
| Jona (6) | 0 | 2 | 4 | -0.5 |
| Till (21) | 0 | 2 | 2 | -1.0 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens (4) | 4 | 1 | 6 | 0.5 |
| Tom (20) | 3 | 0 | 6 | 0.5 |
| Jona (6) | 6 | 1 | 11 | 0.45 |
| Philipp (11) | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| Till (21) | 4 | 2 | 7 | 0.29 |
| Matze (15) | 7 | 4 | 11 | 0.27 |
| Seb (1) | 10 | 10 | 24 | 0.0 |
| Axel (16) | 2 | 3 | 6 | -0.17 |
| Günni (10) | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
| Karsten (2) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| Christian (7) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Matze (15) | 6 | 0 | 6 | 1.0 |
| Jona (6) | 3 | 0 | 3 | 1.0 |
| Jens (4) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Seb (1) | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| Till (21) | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| Tom (20) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Axel (16) | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| Philipp (11) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Player Efficiency Rankings (Bad Düben)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Wächter (10) | 4 | 2 | 19 | 0.11 |
| Baumgarten (11) | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| Schneider (2) | 3 | 3 | 18 | 0.0 |
| Schreiber (8) | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
| Strauch (9) | 1 | 1 | 8 | 0.0 |
| Phillipp (16) | 0 | 1 | 4 | -0.25 |
| Hönemann (15) | 2 | 7 | 15 | -0.33 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Schneider (2) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Phillipp (16) | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| Hönemann (15) | 10 | 4 | 19 | 0.32 |
| Strauch (9) | 10 | 5 | 23 | 0.22 |
| Oldenburg (3) | 17 | 9 | 41 | 0.2 |
| Schreiber (8) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Baumgarten (11) | 4 | 0 | 11 | 0.36 |
| Schneider (2) | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| Hönemann (15) | 14 | 9 | 35 | 0.14 |
| Schreiber (8) | 14 | 8 | 44 | 0.14 |
| Strauch (9) | 5 | 5 | 40 | 0.0 |
| Wächter (10) | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| Oldenburg (3) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Phillipp (16) | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
Set distributions
By Position
By Attacker
Block distribution
USV
Bad Düben
Set 1
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Axel (16) | 4 | 0.33 |
| Jona (6) | 3 | 0.38 |
| Günni (10) | 2 | 0.5 |
| Jens (4) | 1 | 0.25 |
| Tom (20) | 1 | 0.2 |
| Till (21) | 0 | 0.0 |
Bad Düben
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Hönemann (15) | 3 | 0.27 |
| Baumgarten (11) | 1 | 0.2 |
| Schreiber (8) | 1 | 0.14 |
| Schneider (2) | 0 | 0.0 |
| Wächter (10) | 0 | 0.0 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 3 | 0 | 13 | 0.23 |
| reception | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| attack | 7 | 4 | 17 | 0.18 |
| block | 3 | 0 | 13 | 0.23 |
| defense | 6 | 6 | 13 | 0.0 |
| set | 7 | 1 | 16 | 0.38 |
| freeball | 3 | 0 | 5 | 0.6 |
| block_unit | 6 | 4 | 13 | 0.15 |
Bad Düben
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 0 | 1 | 8 | -0.12 |
| reception | 4 | 3 | 13 | 0.08 |
| attack | 4 | 3 | 13 | 0.08 |
| block | 1 | 1 | 14 | 0.0 |
| defense | 2 | 9 | 14 | -0.5 |
| set | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| freeball | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| block_unit | 2 | 8 | 14 | -0.43 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona (6) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Till (21) | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| Tom (20) | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| Axel (16) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Jens (4) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Günni (10) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Seb (1) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Jens (4) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Jona (6) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Günni (10) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Till (21) | 6 | 1 | 13 | 0.38 |
| Seb (1) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Tom (20) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens (4) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Günni (10) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Jona (6) | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| Axel (16) | 3 | 3 | 8 | 0.0 |
| Till (21) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Günni (10) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Tom (20) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Axel (16) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Jona (6) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jens (4) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona (6) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Till (21) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Tom (20) | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| Seb (1) | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Jens (4) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Seb (1) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Axel (16) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Till (21) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
Player Efficiency Rankings (Bad Düben)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Hönemann (15) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Baumgarten (11) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Wächter (10) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Schreiber (8) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Schneider (2) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Oldenburg (3) | 3 | 2 | 6 | 0.17 |
| Strauch (9) | 1 | 1 | 5 | 0.0 |
| Schneider (2) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Hönemann (15) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Hönemann (15) | 3 | 1 | 8 | 0.25 |
| Baumgarten (11) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Wächter (10) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Schreiber (8) | 1 | 3 | 6 | -0.33 |
Set distributions
By Position
By Attacker
Block distribution
USV
Bad Düben
Set 2
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Axel (16) | 3 | 0.21 |
| Jens (4) | 2 | 0.33 |
| Till (21) | 1 | 0.33 |
| Günni (10) | 1 | 0.11 |
| Karsten (2) | 0 | 0.0 |
| Jona (6) | 0 | 0.0 |
| Philipp (11) | 0 | 0.0 |
| Matze (15) | 0 | 0.0 |
| Tom (20) | 0 | 0.0 |
Bad Düben
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Schreiber (8) | 6 | 0.38 |
| Hönemann (15) | 5 | 0.42 |
| Strauch (9) | 3 | 0.3 |
| Baumgarten (11) | 2 | 0.25 |
| Schneider (2) | 2 | 0.15 |
| Wächter (10) | 1 | 0.17 |
| Oldenburg (3) | 0 | 0.0 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 3 | 1 | 16 | 0.12 |
| reception | 10 | 3 | 20 | 0.35 |
| attack | 6 | 7 | 28 | -0.04 |
| block | 0 | 5 | 24 | -0.21 |
| defense | 4 | 17 | 24 | -0.54 |
| set | 8 | 1 | 24 | 0.29 |
| freeball | 4 | 0 | 5 | 0.8 |
| block_unit | 8 | 9 | 24 | -0.04 |
Bad Düben
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 3 | 4 | 24 | -0.04 |
| reception | 7 | 3 | 15 | 0.27 |
| attack | 15 | 3 | 27 | 0.44 |
| block | 2 | 3 | 23 | -0.04 |
| defense | 11 | 8 | 23 | 0.13 |
| set | 0 | 0 | 0 | nan |
| freeball | 3 | 0 | 3 | 1.0 |
| block_unit | 10 | 12 | 23 | -0.09 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens (4) | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| Axel (16) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Philipp (11) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Till (21) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jona (6) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Tom (20) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Karsten (2) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Günni (10) | 0 | 1 | 4 | -0.25 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Matze (15) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Axel (16) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Jona (6) | 5 | 1 | 6 | 0.67 |
| Karsten (2) | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| Seb (1) | 1 | 1 | 6 | 0.0 |
| Jens (4) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Christian (7) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Tom (20) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Till (21) | 6 | 0 | 16 | 0.38 |
| Philipp (11) | 1 | 1 | 6 | 0.0 |
| Axel (16) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Till (21) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Jens (4) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Günni (10) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Karsten (2) | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| Matze (15) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Tom (20) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Axel (16) | 3 | 4 | 11 | -0.09 |
| Jona (6) | 0 | 3 | 6 | -0.5 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens (4) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jona (6) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Karsten (2) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Axel (16) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Günni (10) | 0 | 2 | 3 | -0.67 |
| Tom (20) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| Till (21) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| Matze (15) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Matze (15) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Till (21) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Jona (6) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Günni (10) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Axel (16) | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| Seb (1) | 1 | 5 | 6 | -0.67 |
| Christian (7) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| Karsten (2) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens (4) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Till (21) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Seb (1) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Matze (15) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Tom (20) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Player Efficiency Rankings (Bad Düben)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Schneider (2) | 3 | 1 | 8 | 0.25 |
| Baumgarten (11) | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| Schreiber (8) | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| Wächter (10) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Hönemann (15) | 0 | 2 | 2 | -1.0 |
| Strauch (9) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Strauch (9) | 4 | 1 | 6 | 0.5 |
| Hönemann (15) | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| Oldenburg (3) | 2 | 2 | 6 | 0.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Baumgarten (11) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Hönemann (15) | 4 | 1 | 8 | 0.38 |
| Schreiber (8) | 6 | 2 | 12 | 0.33 |
| Strauch (9) | 3 | 1 | 6 | 0.33 |
| Schneider (2) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Wächter (10) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Set distributions
By Position
By Attacker
Block distribution
USV
Bad Düben
Set 3
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Axel (16) | 4 | 0.33 |
| Jona (6) | 4 | 0.25 |
| Günni (10) | 3 | 0.2 |
| Tom (20) | 2 | 0.2 |
| Jens (4) | 2 | 0.17 |
| Philipp (11) | 0 | 0.0 |
| Matze (15) | 0 | 0.0 |
| Till (21) | 0 | 0.0 |
Bad Düben
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Schreiber (8) | 5 | 0.29 |
| Hönemann (15) | 4 | 0.4 |
| Wächter (10) | 3 | 0.2 |
| Baumgarten (11) | 2 | 0.2 |
| Schneider (2) | 1 | 0.12 |
| Strauch (9) | 1 | 0.07 |
| Oldenburg (3) | 0 | 0.0 |
| Phillipp (16) | 0 | 0.0 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 5 | 1 | 25 | 0.16 |
| reception | 14 | 4 | 23 | 0.43 |
| attack | 14 | 10 | 40 | 0.1 |
| block | 1 | 3 | 27 | -0.07 |
| defense | 9 | 12 | 27 | -0.11 |
| set | 18 | 4 | 35 | 0.4 |
| freeball | 4 | 0 | 6 | 0.67 |
| block_unit | 11 | 11 | 27 | 0.0 |
Bad Düben
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 4 | 3 | 26 | 0.04 |
| reception | 10 | 5 | 24 | 0.21 |
| attack | 10 | 6 | 32 | 0.12 |
| block | 3 | 5 | 32 | -0.06 |
| defense | 7 | 17 | 32 | -0.31 |
| set | 0 | 0 | 0 | nan |
| freeball | 5 | 0 | 7 | 0.71 |
| block_unit | 7 | 21 | 32 | -0.44 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Matze (15) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Jens (4) | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| Günni (10) | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| Philipp (11) | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| Till (21) | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| Jona (6) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Tom (20) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Axel (16) | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona (6) | 7 | 1 | 9 | 0.67 |
| Seb (1) | 4 | 1 | 6 | 0.5 |
| Matze (15) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Jens (4) | 2 | 1 | 4 | 0.25 |
| Axel (16) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Till (21) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens (4) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Philipp (11) | 9 | 0 | 14 | 0.64 |
| Tom (20) | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| Till (21) | 7 | 4 | 17 | 0.18 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Tom (20) | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| Günni (10) | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| Axel (16) | 4 | 3 | 9 | 0.11 |
| Jona (6) | 4 | 3 | 13 | 0.08 |
| Jens (4) | 2 | 2 | 7 | 0.0 |
| Till (21) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Philipp (11) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Matze (15) | 0 | 1 | 5 | -0.2 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Günni (10) | 1 | 1 | 6 | 0.0 |
| Jens (4) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Matze (15) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Philipp (11) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Axel (16) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Tom (20) | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
| Till (21) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens (4) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Seb (1) | 3 | 2 | 6 | 0.17 |
| Axel (16) | 2 | 2 | 4 | 0.0 |
| Till (21) | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Jona (6) | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Tom (20) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Matze (15) | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Matze (15) | 4 | 0 | 4 | 1.0 |
| Axel (16) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Philipp (11) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Player Efficiency Rankings (Bad Düben)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Baumgarten (11) | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| Wächter (10) | 2 | 1 | 7 | 0.14 |
| Schneider (2) | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| Strauch (9) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Phillipp (16) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Schreiber (8) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Hönemann (15) | 1 | 2 | 3 | -0.33 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Schneider (2) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Oldenburg (3) | 4 | 0 | 10 | 0.4 |
| Strauch (9) | 3 | 2 | 8 | 0.12 |
| Hönemann (15) | 2 | 3 | 5 | -0.2 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Schneider (2) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Baumgarten (11) | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| Hönemann (15) | 3 | 2 | 6 | 0.17 |
| Schreiber (8) | 4 | 3 | 14 | 0.07 |
| Strauch (9) | 1 | 1 | 11 | 0.0 |
| Wächter (10) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Oldenburg (3) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Set distributions
By Position
By Attacker
Block distribution
USV
Bad Düben
Set 4
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Jona (6) | 4 | 0.22 |
| Matze (15) | 4 | 0.17 |
| Tom (20) | 3 | 0.33 |
| Jens (4) | 3 | 0.2 |
| Axel (16) | 2 | 0.67 |
| Günni (10) | 1 | 0.1 |
| Philipp (11) | 0 | 0.0 |
Bad Düben
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Wächter (10) | 4 | 0.4 |
| Schreiber (8) | 2 | 0.15 |
| Hönemann (15) | 2 | 0.15 |
| Baumgarten (11) | 1 | 0.12 |
| Strauch (9) | 1 | 0.04 |
| Schneider (2) | 0 | 0.0 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 6 | 2 | 25 | 0.16 |
| reception | 8 | 4 | 18 | 0.22 |
| attack | 14 | 10 | 41 | 0.1 |
| block | 2 | 3 | 34 | -0.03 |
| defense | 15 | 12 | 34 | 0.09 |
| set | 12 | 7 | 37 | 0.14 |
| freeball | 7 | 0 | 8 | 0.88 |
| block_unit | 14 | 15 | 34 | -0.03 |
Bad Düben
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 4 | 3 | 21 | 0.05 |
| reception | 11 | 6 | 23 | 0.22 |
