Key Insights
- Aussagekraft des Spiels ist gering: Es haben sowohl Libero (normalerweise 3, Oldenburg) und Kapitän über Außen (16, Phillipp) gefehlt. Dadurch war Bad Düben offenbar in der Annahme extrem schwächer als sonst.
- Haben große Probleme mit Sprungaufschlägen (erste Punkte im 1. Satz)
- Die 7 (Zeidler) und 8 (Schreiber) machen eklige Floats – wir sollten versuchen in der Annahme wenigstens Höhe rein zu kriegen
- Der Dia 8 (Schreiber) ist Linkshänder
- Keine 6 hinten bei Bad Düben (12:28)? Die 10 steht schon hinten aber meist 1,5 m im Feld
- Wer nimmt den Leger von 2 in unsere Feldmitte? Siehe 14:49. Ich bin für Zuspieler, der eigentlich nach innen gerückt an der 3m Linie hätten stehen sollen (siehe Abwehrpositionen bei Angriff über 4 gespiegelt). Gleiche Situation 23:35
- Die 6 (Salewski) ist zwar groß, aber langsam. Er lässt oft eine Blocklücke wodurch scharf diagonal zu ist, aber Schlag nach 6 offen, z.B. 31:39 wo Karsten geblockt wird. An anderer Stelle kommt er gar nicht raus, z.B. bei Kopfpass 38:07. Außerdem hat er aus 4 Versuchen beim Schnellangriff über die Schulter zu schlagen 2 Fehler produziert und 2x hat ihn Tom schön runter geholt.
- Philipp hat gegen Ende des 2. Satzes Karsten auf 4 komplett aus dem Spiel genommen. Beim 21:14 gingen 3 Pässen hintereinander auf Jurij auf 2 und beim darauf folgenden 22:14 auch wieder. Jurij sah dabei auch nicht souverän aus. Auch wenn Karsten zu dem Zeitpunkt nicht so gut mit Philipps Pässen auf 4 zurecht kam, darf es eigentlich nicht so einseitig werden.
- Die 7 (Zeidler) schlägt am liebsten über die Schulter.
Full Match
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Jona | 13 | 0.35 |
| Tilo | 9 | 0.45 |
| Karsten | 9 | 0.22 |
| Tom | 8 | 0.33 |
| Felix | 5 | 0.2 |
| Philipp | 3 | 0.15 |
| Jurij | 2 | 0.09 |
| Christian | 0 | 0.0 |
Bad Düben
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Schreiber (8) | 10 | 0.29 |
| Strauch (9) | 5 | 0.18 |
| Zeidler (7) | 4 | 0.25 |
| Schneider (2) | 4 | 0.17 |
| Wächter (10) | 4 | 0.15 |
| Salewski (6) | 4 | 0.12 |
| Gorr (28) | 2 | 0.2 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 22 | 13 | 74 | 0.12 |
| reception | 26 | 9 | 49 | 0.35 |
| attack | 30 | 12 | 67 | 0.27 |
| block | 8 | 9 | 69 | -0.01 |
| defense | 16 | 39 | 69 | -0.33 |
| set | 33 | 8 | 65 | 0.38 |
| freeball | 5 | 0 | 7 | 0.71 |
| block_unit | 35 | 25 | 69 | 0.14 |
Bad Düben
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 9 | 11 | 60 | -0.03 |
| reception | 21 | 21 | 60 | 0.0 |
| attack | 25 | 16 | 79 | 0.11 |
| block | 4 | 9 | 58 | -0.09 |
| defense | 17 | 32 | 58 | -0.26 |
| set | 0 | 3 | 3 | -1.0 |
| freeball | 11 | 0 | 15 | 0.73 |
| block_unit | 19 | 32 | 58 | -0.22 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Karsten | 7 | 0 | 15 | 0.47 |
| Tilo | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| Jurij | 2 | 1 | 8 | 0.12 |
| Philipp | 5 | 4 | 13 | 0.08 |
| Felix | 3 | 3 | 14 | 0.0 |
| Jona | 3 | 3 | 12 | 0.0 |
| Tom | 0 | 1 | 7 | -0.14 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Karsten | 7 | 2 | 13 | 0.38 |
| Christian | 12 | 4 | 22 | 0.36 |
| Jona | 7 | 3 | 14 | 0.29 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Philipp | 32 | 5 | 55 | 0.49 |
| Felix | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Tilo | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Tom | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Karsten | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| Christian | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| Jurij | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Tom | 5 | 0 | 8 | 0.62 |
| Tilo | 6 | 0 | 12 | 0.5 |
| Jona | 9 | 2 | 21 | 0.33 |
| Felix | 3 | 2 | 6 | 0.17 |
| Philipp | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Christian | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Karsten | 6 | 7 | 22 | -0.05 |
| Jurij | 1 | 2 | 12 | -0.08 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Karsten | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| Tom | 3 | 1 | 9 | 0.22 |
| Jona | 2 | 2 | 4 | 0.0 |
| Tilo | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Philipp | 1 | 2 | 6 | -0.17 |
| Jurij | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
| Felix | 0 | 2 | 5 | -0.4 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Felix | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Tilo | 2 | 1 | 3 | 0.33 |
| Karsten | 3 | 1 | 7 | 0.29 |
| Jona | 5 | 2 | 11 | 0.27 |
| Philipp | 2 | 2 | 6 | 0.0 |
| Tom | 2 | 2 | 5 | 0.0 |
| Christian | 1 | 3 | 7 | -0.29 |
| Jurij | 0 | 2 | 3 | -0.67 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Tilo | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Felix | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Christian | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Tom | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Jona | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
Player Efficiency Rankings (Bad Düben)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Zeidler (7) | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| Schreiber (8) | 3 | 1 | 9 | 0.22 |
| Gorr (28) | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| Schneider (2) | 2 | 1 | 11 | 0.09 |
| Salewski (6) | 1 | 1 | 11 | 0.0 |
| Strauch (9) | 0 | 3 | 7 | -0.43 |
| Wächter (10) | 0 | 5 | 9 | -0.56 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Wächter (10) | 7 | 3 | 13 | 0.31 |
| Schneider (2) | 5 | 3 | 12 | 0.17 |
| Salewski (6) | 3 | 5 | 14 | -0.14 |
| Zeidler (7) | 2 | 3 | 7 | -0.14 |
| Strauch (9) | 4 | 7 | 14 | -0.21 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Gorr (28) | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| Schneider (2) | 3 | 0 | 6 | 0.5 |
| Strauch (9) | 5 | 2 | 16 | 0.19 |
| Schreiber (8) | 9 | 5 | 24 | 0.17 |
| Zeidler (7) | 2 | 1 | 8 | 0.12 |
| Wächter (10) | 3 | 4 | 15 | -0.07 |
| Salewski (6) | 1 | 4 | 13 | -0.23 |
Set distributions
By Position
By Attacker
Block distribution
USV
Bad Düben
Set 1
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Tilo | 7 | 0.54 |
| Jona | 5 | 0.31 |
| Karsten | 4 | 0.29 |
| Tom | 2 | 0.22 |
| Felix | 1 | 0.12 |
| Philipp | 0 | 0.0 |
Bad Düben
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Schreiber (8) | 4 | 0.27 |
| Strauch (9) | 3 | 0.27 |
| Schneider (2) | 2 | 0.2 |
| Gorr (28) | 1 | 0.25 |
| Zeidler (7) | 1 | 0.2 |
| Salewski (6) | 1 | 0.12 |
| Wächter (10) | 1 | 0.12 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 8 | 5 | 25 | 0.12 |
| reception | 12 | 3 | 18 | 0.5 |
| attack | 13 | 5 | 26 | 0.31 |
| block | 1 | 4 | 26 | -0.12 |
| defense | 5 | 17 | 26 | -0.46 |
| set | 11 | 1 | 23 | 0.43 |
| freeball | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| block_unit | 13 | 9 | 26 | 0.15 |
Bad Düben
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 3 | 4 | 22 | -0.05 |
| reception | 5 | 7 | 19 | -0.11 |
| attack | 10 | 2 | 27 | 0.3 |
| block | 1 | 4 | 22 | -0.14 |
| defense | 6 | 11 | 22 | -0.23 |
| set | 0 | 0 | 0 | nan |
| freeball | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| block_unit | 7 | 12 | 22 | -0.23 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Karsten | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| Jona | 3 | 1 | 7 | 0.29 |
| Tilo | 2 | 1 | 4 | 0.25 |
| Philipp | 1 | 1 | 4 | 0.0 |
| Felix | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
| Tom | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Karsten | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| Jona | 4 | 1 | 5 | 0.6 |
| Christian | 6 | 2 | 10 | 0.4 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Philipp | 10 | 1 | 18 | 0.5 |
| Felix | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Karsten | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Tilo | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Tom | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Tom | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Tilo | 4 | 0 | 7 | 0.57 |
| Jona | 3 | 1 | 7 | 0.29 |
| Karsten | 3 | 3 | 9 | 0.0 |
| Felix | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Tom | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| Tilo | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Philipp | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Karsten | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Felix | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| Jona | 0 | 2 | 2 | -1.0 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Felix | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Karsten | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Tilo | 2 | 1 | 3 | 0.33 |
| Philipp | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Christian | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| Jona | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Tilo | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Felix | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Jona | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Player Efficiency Rankings (Bad Düben)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Schreiber (8) | 2 | 1 | 4 | 0.25 |
| Zeidler (7) | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| Schneider (2) | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| Salewski (6) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Gorr (28) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Wächter (10) | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
| Strauch (9) | 0 | 2 | 3 | -0.67 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Wächter (10) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Schneider (2) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Salewski (6) | 2 | 4 | 9 | -0.22 |
| Strauch (9) | 1 | 3 | 6 | -0.33 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Gorr (28) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Schneider (2) | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| Strauch (9) | 3 | 1 | 8 | 0.25 |
| Schreiber (8) | 3 | 1 | 9 | 0.22 |
| Wächter (10) | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| Salewski (6) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Zeidler (7) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Set distributions
By Position
By Attacker
Block distribution
USV
Bad Düben
Set 2
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Jona | 4 | 0.4 |
| Felix | 3 | 0.43 |
| Tom | 3 | 0.43 |
| Karsten | 3 | 0.21 |
| Philipp | 2 | 0.29 |
| Tilo | 2 | 0.29 |
| Jurij | 1 | 0.1 |
Bad Düben
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Schreiber (8) | 3 | 0.33 |
| Salewski (6) | 3 | 0.25 |
| Wächter (10) | 2 | 0.25 |
| Gorr (28) | 1 | 0.25 |
| Schneider (2) | 1 | 0.17 |
| Strauch (9) | 1 | 0.08 |
| Zeidler (7) | 0 | 0.0 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 9 | 5 | 24 | 0.17 |
| reception | 9 | 1 | 17 | 0.47 |
| attack | 11 | 3 | 26 | 0.31 |
| block | 3 | 3 | 17 | 0.0 |
| defense | 6 | 8 | 17 | -0.12 |
| set | 14 | 4 | 25 | 0.4 |
| freeball | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| block_unit | 11 | 5 | 17 | 0.35 |
Bad Düben
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 1 | 3 | 20 | -0.1 |
| reception | 6 | 9 | 19 | -0.16 |
| attack | 9 | 4 | 20 | 0.25 |
| block | 2 | 1 | 25 | 0.04 |
| defense | 5 | 16 | 25 | -0.44 |
| set | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| freeball | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| block_unit | 6 | 16 | 25 | -0.4 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Karsten | 3 | 0 | 6 | 0.5 |
| Felix | 3 | 1 | 6 | 0.33 |
| Philipp | 3 | 2 | 6 | 0.17 |
| Tilo | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Tom | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jona | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| Jurij | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Christian | 5 | 0 | 7 | 0.71 |
| Jona | 2 | 0 | 5 | 0.4 |
| Karsten | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Philipp | 14 | 2 | 21 | 0.57 |
| Felix | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Christian | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| Karsten | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Felix | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Tom | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| Jona | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| Tilo | 2 | 0 | 5 | 0.4 |
| Jurij | 1 | 1 | 7 | 0.0 |
| Karsten | 2 | 2 | 6 | 0.0 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Karsten | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Tom | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Tilo | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Philipp | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| Jurij | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| Karsten | 2 | 1 | 3 | 0.33 |
| Philipp | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Tom | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| Christian | 0 | 2 | 3 | -0.67 |
| Jurij | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Christian | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Jona | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
Player Efficiency Rankings (Bad Düben)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Gorr (28) | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| Schreiber (8) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Schneider (2) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Salewski (6) | 0 | 1 | 6 | -0.17 |
| Wächter (10) | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
| Strauch (9) | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Schneider (2) | 2 | 2 | 4 | 0.0 |
| Salewski (6) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Strauch (9) | 3 | 4 | 8 | -0.12 |
| Wächter (10) | 1 | 3 | 6 | -0.33 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Gorr (28) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Schneider (2) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Schreiber (8) | 3 | 1 | 6 | 0.33 |
| Strauch (9) | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| Wächter (10) | 2 | 2 | 5 | 0.0 |
| Salewski (6) | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Zeidler (7) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Set distributions
By Position
By Attacker
Block distribution
USV
Bad Düben
Set 3
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Jona | 4 | 0.36 |
| Tom | 3 | 0.38 |
| Karsten | 2 | 0.15 |
| Philipp | 1 | 0.12 |
| Felix | 1 | 0.1 |
| Jurij | 1 | 0.08 |
| Christian | 0 | 0.0 |
Bad Düben
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Zeidler (7) | 3 | 0.3 |
| Schreiber (8) | 3 | 0.27 |
| Strauch (9) | 1 | 0.2 |
| Schneider (2) | 1 | 0.14 |
| Wächter (10) | 1 | 0.1 |
| Salewski (6) | 0 | 0.0 |
| Gorr (28) | 0 | 0.0 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 5 | 3 | 25 | 0.08 |
| reception | 5 | 5 | 14 | 0.0 |
| attack | 6 | 4 | 15 | 0.13 |
| block | 4 | 2 | 26 | 0.08 |
| defense | 5 | 14 | 26 | -0.35 |
| set | 8 | 3 | 17 | 0.29 |
| freeball | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| block_unit | 11 | 11 | 26 | 0.0 |
Bad Düben
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 5 | 4 | 18 | 0.06 |
| reception | 10 | 5 | 22 | 0.23 |
| attack | 6 | 10 | 32 | -0.12 |
| block | 1 | 4 | 11 | -0.27 |
| defense | 6 | 5 | 11 | 0.09 |
| set | 0 | 2 | 2 | -1.0 |
| freeball | 8 | 0 | 9 | 0.89 |
| block_unit | 6 | 4 | 11 | 0.18 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Karsten | 2 | 0 | 5 | 0.4 |
| Jurij | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| Philipp | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Tom | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Felix | 0 | 1 | 5 | -0.2 |
| Jona | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Karsten | 3 | 1 | 5 | 0.4 |
| Christian | 1 | 2 | 5 | -0.2 |
| Jona | 1 | 2 | 4 | -0.25 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Philipp | 8 | 2 | 16 | 0.38 |
| Jurij | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Tom | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Jona | 3 | 1 | 7 | 0.29 |
| Felix | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Philipp | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Christian | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Karsten | 1 | 2 | 7 | -0.14 |
| Jurij | 0 | 1 | 5 | -0.2 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jona | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Tom | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| Philipp | 1 | 1 | 4 | 0.0 |
| Jurij | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Karsten | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Felix | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Christian | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Tom | 2 | 1 | 3 | 0.33 |
| Jona | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| Karsten | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Philipp | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jurij | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Tom | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
Player Efficiency Rankings (Bad Düben)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Schreiber (8) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Zeidler (7) | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| Salewski (6) | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| Schneider (2) | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| Gorr (28) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Strauch (9) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Wächter (10) | 0 | 3 | 3 | -1.0 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Wächter (10) | 4 | 0 | 5 | 0.8 |
| Schneider (2) | 3 | 1 | 6 | 0.33 |
| Salewski (6) | 1 | 1 | 4 | 0.0 |
| Zeidler (7) | 2 | 3 | 7 | -0.14 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Zeidler (7) | 2 | 1 | 6 | 0.17 |
| Schreiber (8) | 3 | 3 | 9 | 0.0 |
| Strauch (9) | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Gorr (28) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Schneider (2) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Wächter (10) | 0 | 2 | 5 | -0.4 |
| Salewski (6) | 0 | 3 | 7 | -0.43 |
Set distributions
By Position
By Attacker
Block distribution
USV
Bad Düben
Comments
USV
Jona
Set 1, 15 – 13, 13:56
Jona zu weit vorn, Christian will auch nicht
Set 1, 16 – 14, 14:49
wessen Ball ist das?
Set 1, 17 – 16, 16:02
läuft nicht nach außen, steht dann unterm Ball
Set 1, 23 – 19, 20:34
Ass
Set 2, 4 – 1, 25:29
Spreadblock zum Erfolg
Set 2, 16 – 9, 35:21
glücklich durch die Arme getippt
Set 3, 2 – 4, 45:34
bietet den Raum an und kann den Aufschlag dann nicht kontrollieren
Set 3, 2 – 4, 45:50
nicht bereit
Set 3, 6 – 7, 49:02
perfekte Annahme, leider gehoben?
Set 3, 7 – 8, 50:09
vorbeigewischt
Set 3, 9 – 10, 51:58
so ist der Rollshot in die Mitte eigentlich einfach zu verteidigen, Ball landet hier aber zu dicht am Netz und verleitet Philipp zum Fehler
Set 3, 21 – 15, 1:00:49
Rettung mit Fuß
Set 3, 22 – 16, 1:01:53
gutes Timing
Philipp
Set 1, 11 – 5, 07:13
sehr schöner, Schnellpass nach außen
Set 1, 15 – 12, 13:22
Jona pennt, aber auch schlechte Entscheidung
Set 1, 17 – 16, 16:08
überspielt
Set 1, 19 – 18, 18:28
schlechte Annahme gut gerettet
Set 2, 3 – 1, 24:54
Netzroller zum Ass
Set 2, 17 – 9, 35:46
Linie nichht offen, außen angeschlagen
Set 2, 18 – 11, 36:55
sauber gerettet
Set 3, 3 – 6, 47:18
sehr schöner Schuss
Set 3, 6 – 6, 48:40
Pass steht etwas innen, lässt Linie nicht offen, wird angeschlagen
Set 3, 6 – 8, 49:40
schöner Kopfpass nur etwas weit hinten
Set 3, 17 – 13, 57:12
versucht Linie zu zu machen, wird angeschlagen, Ball abgelenkt, Jurij kommt nicht drunter
Set 3, 17 – 14, 57:47
wieder in die Linie gegriffen, aber hier klappt es, weil er mit seiner Position eh die Linie fast schon zu gemacht hat
Karsten
Set 1, 10 – 5, 06:36
Aufschlag nach Auszeit Bad Düben
Set 1, 24 – 20, 21:25
Pass innen + Linkshänder dadurch Karstens Block viel zu weit außen und Angriff genau durch die Blocklücke
Set 2, 11 – 5, 31:39
will scharf diagonal vorbei, aber Mitte schließt Block nicht und nimmt ihm die Option
Set 2, 11 – 6, 32:03
schnell reagiert und druckvoll abgeschlossen
Set 2, 23 – 15, 40:35
kriegt lange keinen Ball und hier hat er dann 3er-Block
Set 3, 2 – 4, 45:41
2. von 3 Rettungstaten
Set 3, 18 – 14, 58:07
sehr schönes Ass
Set 3, 19 – 14, 59:04
Aufschlag nach Auszeit Bad Düben
Set 3, 21 – 14, 59:51
gerettet
Set 3, 21 – 15, 1:00:57
Elfmeter ins Netz
Felix
Set 1, 2 – 1, 01:16
alle 3 schnell reagiert
Set 1, 3 – 1, 01:57
läuft etwas langsam, kann Block nicht schießen, wird dadurch aber außen angeschlagen
Set 1, 14 – 11, 11:19
macht seinen Lieblingsschlag links über die Schulter, aber bemerkt wohl Block nicht
Set 2, 6 – 2, 26:24
macht kleine Tippelschritte in die falsche Richtung während des Zuspiels, kommt deshalb zu spät nach Außen
Set 2, 9 – 3, 28:57
Aufschlag nach Auszeit Bad Düben
Set 3, 8 – 9, 51:09
läuft nicht ganz auf, kleine Lücke im Block, wird innen angeschlagen
Set 3, 14 – 12, 55:27
Aufschlag nach Auszeit Bad Düben
Set 3, 23 – 17, 1:02:39
schöner Hieb
Set 3, 24 – 17, 1:03:06
zu spät umentschieden
Tom
Set 1, 19 – 17, 18:07
Aufschlag nach Auszeit Bad Düben
Set 2, 8 – 3, 27:47
schöner Schnellabschluss
Set 2, 10 – 5, 30:53
richtig gestopft
Set 2, 16 – 6, 34:06
zu gierig, nicht nachfassen!
Set 3, 13 – 12, 54:22
schön zu gemacht
Set 3, 20 – 14, 59:29
2. Mal hoch zu gemacht
Set 3, 23 – 16, 1:02:19
hätte er wie gesollt weiter außen gestanden wäre er dran gekommen
Jurij
Set 2, 16 – 7, 34:35
unterläuft, dann knapp ins Aus
Set 2, 18 – 11, 37:00
Schlag ins Aus, aber Jurij beim Block im Netz
Set 2, 19 – 13, 38:02
läuft zu weit nach innen an und springt dann zurück nach außen
Set 3, 2 – 3, 45:15
fehlende Kontrolle
Set 3, 12 – 12, 53:46
greift in die Linie und macht zu viel dia auf
Set 3, 16 – 13, 56:46
schönes Ass
Set 3, 21 – 14, 1:00:06
1. Chance zum Gegenangriff vergeigt, Pass zu weit hinten, Jurij schlägt ins Aus
Christian
Set 1, 11 – 5, 07:23
lässt sich überraschen
Set 1, 14 – 12, 12:20
rettet für Karsten, der sich weg duckt
Set 2, 0 – 0, 23:35
richtig gesehen, aber etwas langsam
Set 3, 2 – 2, 44:44
durch die Finger geflutscht
Tilo
Set 1, 6 – 4, 04:13
perfekter Netzroller
Set 1, 12 – 6, 08:20
eigentlich noch gut da hin gehechtet, aber liegt Philipp dann leider im Weg
Set 1, 13 – 8, 09:35
lässiger Lobschlag zwischen die Abwehr
Bad Düben
Schreiber (8)
Set 1, 5 – 3, 03:30
sehr guter Float
Set 2, 16 – 8, 34:56
Rollshot war erst spät zu sehen – Christian schafft es nicht mehr rechtzeitig
Set 2, 22 – 14, 39:55
der Dia muss zuspielen und spielt sich gleich selbst zu
Set 3, 3 – 5, 46:51
3. Rollshot, der uns dort rein fällt
Zeidler (7)
Set 1, 14 – 12, 12:17
Aufschlag nach Auszeit USV
Set 3, 2 – 1, 44:15
