Key Insights
- LEV geht in der Abwehr wieder zu dritt in die Diagonale auf 5 (z.B. 11:48, 13:25 gegen Falk, mind. bis Ende 1. Satz, auch noch im 3. Satz z.B. gegen Jens 47:01, 1:00:08) – wenn das passiert viel Platz für Leger in die Mitte (keine kurze Verteidigung)
- Die 11 (Mayora) hatte ganz schlimme Abstimmungsprobleme sowohl mit dem einen als auch dem anderen Zuspieler und hat keine Angriffe im 1. und 2. Satz hinbekommen. Kann nächstes Jahr schon ganz anders aussehen.
- Philipps Block war im 3. Satz teils etwas früh (z.B. 52:23). Er sprang gleichzeitig mit dem Angreifer, besser wäre etwas verzögert.
- Es gab mehrere Aufschläge, in denen Jens auf 4 die Annahme auf 5 bei hohen Bällen der 6 (Falk) überlässt, was aber nicht funktionierte (z.B. 1:01:57). Diese Abstimmung zwischen 5 und 6 sollten wir noch einmal üben. Besser funktionierte es zwischen Falk (5) und mir (6) 1:05:02 auch wenn der Aufschlag langsamer war.
Full Match
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Jurij (19) | 11 | 0.28 |
| Falk (12) | 10 | 0.28 |
| Jens (4) | 7 | 0.21 |
| Tom (20) | 6 | 0.3 |
| Günni (10) | 5 | 0.2 |
| Philipp (11) | 3 | 0.14 |
LEV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Weckebrod (10) | 11 | 0.23 |
| Schubert, Felipe (1) | 6 | 0.21 |
| Etzold (3) | 5 | 0.19 |
| Mayora (11) | 3 | 0.16 |
| Trummer (12) | 2 | 0.33 |
| Herget (5) | 1 | 0.5 |
| Kertzscher (8) | 1 | 0.07 |
| Preussler (4) | 1 | 0.06 |
| Schubert, Hannes (14) | 0 | 0.0 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 16 | 10 | 73 | 0.08 |
| reception | 14 | 11 | 42 | 0.07 |
| attack | 24 | 8 | 68 | 0.24 |
| block | 7 | 7 | 59 | 0.0 |
| defense | 24 | 24 | 59 | 0.0 |
| set | 39 | 5 | 67 | 0.51 |
| freeball | 8 | 1 | 13 | 0.54 |
| block_unit | 32 | 18 | 59 | 0.24 |
LEV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 11 | 12 | 54 | -0.02 |
| reception | 19 | 16 | 63 | 0.05 |
| attack | 19 | 23 | 77 | -0.05 |
| block | 2 | 6 | 62 | -0.06 |
| defense | 20 | 32 | 62 | -0.19 |
| set | 0 | 0 | 0 | nan |
| freeball | 10 | 1 | 12 | 0.75 |
| block_unit | 29 | 21 | 62 | 0.13 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jurij (19) | 3 | 1 | 8 | 0.25 |
| Tom (20) | 2 | 1 | 8 | 0.12 |
| Falk (12) | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| Jens (4) | 3 | 2 | 12 | 0.08 |
| Philipp (11) | 4 | 3 | 14 | 0.07 |
| Günni (10) | 2 | 3 | 14 | -0.07 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Seb (1) | 5 | 1 | 8 | 0.5 |
| Christian (9) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Jens (4) | 5 | 2 | 9 | 0.33 |
| Falk (12) | 3 | 6 | 21 | -0.14 |
| Philipp (11) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| Günni (10) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Günni (10) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Frank-Uwe (14) | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| Philipp (11) | 33 | 5 | 54 | 0.52 |
| Jens (4) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Falk (12) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Seb (1) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Tom (20) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jurij (19) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Tom (20) | 4 | 2 | 8 | 0.25 |
| Jurij (19) | 8 | 3 | 24 | 0.21 |
| Günni (10) | 1 | 0 | 5 | 0.2 |
| Jens (4) | 5 | 1 | 21 | 0.19 |
| Falk (12) | 6 | 3 | 16 | 0.19 |
| Philipp (11) | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Falk (12) | 2 | 1 | 3 | 0.33 |
| Philipp (11) | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| Jurij (19) | 2 | 2 | 7 | 0.0 |
| Günni (10) | 2 | 2 | 6 | 0.0 |
| Tom (20) | 0 | 2 | 4 | -0.5 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Frank-Uwe (14) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Jens (4) | 6 | 1 | 9 | 0.56 |
| Falk (12) | 3 | 1 | 6 | 0.33 |
| Günni (10) | 2 | 1 | 3 | 0.33 |
| Philipp (11) | 2 | 1 | 4 | 0.25 |
| Jurij (19) | 3 | 2 | 5 | 0.2 |
| Tom (20) | 3 | 2 | 6 | 0.17 |
| Seb (1) | 4 | 3 | 12 | 0.08 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Günni (10) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Seb (1) | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| Falk (12) | 4 | 1 | 7 | 0.43 |
| Tom (20) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Player Efficiency Rankings (LEV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Weckebrod (10) | 6 | 3 | 13 | 0.23 |
| Preussler (4) | 2 | 2 | 11 | 0.0 |
| Mayora (11) | 1 | 1 | 6 | 0.0 |
| Trummer (12) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Herget (5) | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Etzold (3) | 0 | 1 | 7 | -0.14 |
| Kertzscher (8) | 0 | 1 | 5 | -0.2 |
| Schubert, Felipe (1) | 1 | 3 | 7 | -0.29 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Kertzscher (8) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Etzold (3) | 3 | 2 | 9 | 0.11 |
| Schubert, Hannes (14) | 11 | 9 | 38 | 0.05 |
| Schubert, Felipe (1) | 3 | 3 | 11 | 0.0 |
| Trummer (12) | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Preussler (4) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Trummer (12) | 2 | 1 | 3 | 0.33 |
| Etzold (3) | 5 | 0 | 18 | 0.28 |
| Schubert, Hannes (14) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Weckebrod (10) | 6 | 10 | 34 | -0.12 |
| Schubert, Felipe (1) | 5 | 7 | 17 | -0.12 |
| Kertzscher (8) | 0 | 1 | 5 | -0.2 |
| Preussler (4) | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
| Mayora (11) | 1 | 5 | 8 | -0.5 |
Set distributions
By Position
By Attacker
Block distribution
USV
LEV
Set 1
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Jurij (19) | 4 | 0.31 |
| Falk (12) | 4 | 0.29 |
| Günni (10) | 2 | 0.22 |
| Tom (20) | 2 | 0.2 |
| Jens (4) | 0 | 0.0 |
| Philipp (11) | 0 | 0.0 |
LEV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Mayora (11) | 2 | 0.25 |
| Schubert, Felipe (1) | 2 | 0.17 |
| Weckebrod (10) | 2 | 0.12 |
| Etzold (3) | 1 | 0.12 |
| Preussler (4) | 0 | 0.0 |
| Kertzscher (8) | 0 | 0.0 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 6 | 3 | 24 | 0.12 |
| reception | 3 | 2 | 12 | 0.08 |
| attack | 6 | 4 | 25 | 0.08 |
| block | 1 | 2 | 20 | -0.05 |
| defense | 10 | 6 | 20 | 0.2 |
| set | 14 | 2 | 25 | 0.48 |
| freeball | 3 | 0 | 5 | 0.6 |
| block_unit | 12 | 5 | 20 | 0.35 |
LEV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 2 | 5 | 17 | -0.18 |
| reception | 3 | 6 | 21 | -0.14 |
| attack | 4 | 7 | 26 | -0.12 |
| block | 1 | 2 | 22 | -0.05 |
| defense | 8 | 12 | 22 | -0.18 |
| set | 0 | 0 | 0 | nan |
| freeball | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| block_unit | 10 | 8 | 22 | 0.09 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jurij (19) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Falk (12) | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| Tom (20) | 2 | 1 | 6 | 0.17 |
| Günni (10) | 1 | 1 | 6 | 0.0 |
| Jens (4) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Philipp (11) | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Seb (1) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Jens (4) | 2 | 1 | 5 | 0.2 |
| Falk (12) | 0 | 1 | 5 | -0.2 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens (4) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Günni (10) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Falk (12) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Philipp (11) | 11 | 2 | 19 | 0.47 |
| Tom (20) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jurij (19) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Günni (10) | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| Falk (12) | 3 | 1 | 8 | 0.25 |
| Jurij (19) | 2 | 2 | 9 | 0.0 |
| Tom (20) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Philipp (11) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Jens (4) | 0 | 1 | 5 | -0.2 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Philipp (11) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Jurij (19) | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Tom (20) | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Günni (10) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Falk (12) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Jens (4) | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
| Seb (1) | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| Tom (20) | 2 | 1 | 4 | 0.25 |
| Philipp (11) | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Günni (10) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Falk (12) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Seb (1) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Player Efficiency Rankings (LEV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Weckebrod (10) | 1 | 1 | 4 | 0.0 |
| Mayora (11) | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Kertzscher (8) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Preussler (4) | 0 | 1 | 5 | -0.2 |
| Etzold (3) | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
| Schubert, Felipe (1) | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Kertzscher (8) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Etzold (3) | 1 | 1 | 5 | 0.0 |
| Schubert, Hannes (14) | 1 | 3 | 13 | -0.15 |
| Preussler (4) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| Schubert, Felipe (1) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Etzold (3) | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| Preussler (4) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Kertzscher (8) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Weckebrod (10) | 1 | 3 | 13 | -0.15 |
| Schubert, Felipe (1) | 2 | 4 | 8 | -0.25 |
| Mayora (11) | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
Set distributions
By Position
By Attacker
Block distribution
USV
LEV
Set 2
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Jurij (19) | 4 | 0.44 |
| Günni (10) | 3 | 0.38 |
| Jens (4) | 3 | 0.33 |
| Falk (12) | 2 | 0.22 |
| Tom (20) | 1 | 0.5 |
| Philipp (11) | 1 | 0.14 |
LEV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Weckebrod (10) | 3 | 0.25 |
| Trummer (12) | 2 | 0.33 |
| Herget (5) | 1 | 0.5 |
| Kertzscher (8) | 1 | 0.5 |
| Mayora (11) | 1 | 0.17 |
| Schubert, Felipe (1) | 0 | 0.0 |
| Etzold (3) | 0 | 0.0 |
| Preussler (4) | 0 | 0.0 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 6 | 5 | 25 | 0.04 |
| reception | 3 | 2 | 10 | 0.1 |
| attack | 8 | 1 | 14 | 0.5 |
| block | 3 | 1 | 11 | 0.18 |
| defense | 4 | 6 | 11 | -0.18 |
| set | 8 | 1 | 13 | 0.54 |
| freeball | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| block_unit | 5 | 5 | 11 | 0.0 |
LEV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 2 | 3 | 13 | -0.08 |
| reception | 7 | 6 | 20 | 0.05 |
| attack | 5 | 9 | 19 | -0.21 |
| block | 1 | 1 | 14 | 0.0 |
| defense | 2 | 9 | 14 | -0.5 |
| set | 0 | 0 | 0 | nan |
| freeball | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| block_unit | 6 | 6 | 14 | 0.0 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Philipp (11) | 3 | 1 | 6 | 0.33 |
| Falk (12) | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| Jens (4) | 1 | 1 | 4 | 0.0 |
| Tom (20) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Günni (10) | 1 | 2 | 5 | -0.2 |
| Jurij (19) | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Seb (1) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Falk (12) | 1 | 1 | 6 | 0.0 |
| Jens (4) | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Günni (10) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Frank-Uwe (14) | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
| Philipp (11) | 5 | 1 | 8 | 0.5 |
| Seb (1) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Tom (20) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Jens (4) | 3 | 0 | 5 | 0.6 |
| Jurij (19) | 3 | 0 | 6 | 0.5 |
| Falk (12) | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Philipp (11) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jurij (19) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Günni (10) | 2 | 1 | 3 | 0.33 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Tom (20) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Jens (4) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Frank-Uwe (14) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Seb (1) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Jurij (19) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| Falk (12) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Seb (1) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Falk (12) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
Player Efficiency Rankings (LEV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Trummer (12) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Weckebrod (10) | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Herget (5) | 1 | 1 | 2 | 0.0 |
| Mayora (11) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Schubert, Felipe (1) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Kertzscher (8) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Etzold (3) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Preussler (4) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Schubert, Hannes (14) | 6 | 3 | 13 | 0.23 |
| Trummer (12) | 1 | 1 | 3 | 0.0 |
| Schubert, Felipe (1) | 0 | 2 | 4 | -0.5 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Trummer (12) | 2 | 1 | 3 | 0.33 |
| Weckebrod (10) | 2 | 2 | 9 | 0.0 |
| Mayora (11) | 1 | 4 | 5 | -0.6 |
| Schubert, Felipe (1) | 0 | 2 | 2 | -1.0 |
Set distributions
By Position
By Attacker
Block distribution
USV
LEV
Set 3
Top Scorer
USV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Falk (12) | 4 | 0.31 |
| Jens (4) | 4 | 0.22 |
| Tom (20) | 3 | 0.38 |
| Jurij (19) | 3 | 0.18 |
| Philipp (11) | 2 | 0.25 |
| Günni (10) | 0 | 0.0 |
LEV
| Scored points | Success rate | |
|---|---|---|
| Weckebrod (10) | 6 | 0.33 |
| Schubert, Felipe (1) | 4 | 0.36 |
| Etzold (3) | 4 | 0.24 |
| Preussler (4) | 1 | 0.11 |
| Kertzscher (8) | 0 | 0.0 |
| Mayora (11) | 0 | 0.0 |
| Schubert, Hannes (14) | 0 | 0.0 |
Team Efficiency
USV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 4 | 2 | 24 | 0.08 |
| reception | 8 | 7 | 20 | 0.05 |
| attack | 10 | 3 | 29 | 0.24 |
| block | 3 | 4 | 28 | -0.04 |
| defense | 10 | 12 | 28 | -0.07 |
| set | 17 | 2 | 29 | 0.52 |
| freeball | 3 | 1 | 6 | 0.33 |
| block_unit | 15 | 8 | 28 | 0.25 |
LEV
| Action | Positive | Negative | Total | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| serve | 7 | 4 | 24 | 0.12 |
| reception | 9 | 4 | 22 | 0.23 |
| attack | 10 | 7 | 32 | 0.09 |
| block | 0 | 3 | 26 | -0.12 |
| defense | 10 | 11 | 26 | -0.04 |
| set | 0 | 0 | 0 | nan |
| freeball | 5 | 1 | 6 | 0.67 |
| block_unit | 13 | 7 | 26 | 0.23 |
Player Efficiency Rankings (USV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jurij (19) | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| Jens (4) | 2 | 1 | 7 | 0.14 |
| Philipp (11) | 1 | 1 | 5 | 0.0 |
| Falk (12) | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| Günni (10) | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| Tom (20) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jens (4) | 2 | 0 | 2 | 1.0 |
| Seb (1) | 3 | 1 | 4 | 0.5 |
| Christian (9) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Falk (12) | 2 | 4 | 10 | -0.2 |
| Philipp (11) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| Günni (10) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Set
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Philipp (11) | 17 | 2 | 27 | 0.56 |
| Jens (4) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Seb (1) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jurij (19) | 3 | 1 | 9 | 0.22 |
| Tom (20) | 3 | 2 | 5 | 0.2 |
| Jens (4) | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| Falk (12) | 2 | 1 | 6 | 0.17 |
| Günni (10) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Philipp (11) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Block
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Philipp (11) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Falk (12) | 2 | 1 | 3 | 0.33 |
| Jurij (19) | 0 | 1 | 4 | -0.25 |
| Günni (10) | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
| Tom (20) | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
Defense
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Jurij (19) | 3 | 1 | 4 | 0.5 |
| Falk (12) | 2 | 0 | 4 | 0.5 |
| Philipp (11) | 1 | 0 | 2 | 0.5 |
| Jens (4) | 2 | 1 | 4 | 0.25 |
| Seb (1) | 2 | 3 | 7 | -0.14 |
| Tom (20) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
| Günni (10) | 0 | 1 | 1 | -1.0 |
Freeball
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Seb (1) | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| Falk (12) | 2 | 1 | 4 | 0.25 |
| Tom (20) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Player Efficiency Rankings (LEV)
Serve
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Weckebrod (10) | 4 | 1 | 6 | 0.5 |
| Preussler (4) | 2 | 0 | 5 | 0.4 |
| Etzold (3) | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| Mayora (11) | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Schubert, Felipe (1) | 1 | 2 | 4 | -0.25 |
| Kertzscher (8) | 0 | 1 | 3 | -0.33 |
Reception
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Schubert, Felipe (1) | 3 | 0 | 6 | 0.5 |
| Etzold (3) | 2 | 1 | 4 | 0.25 |
| Schubert, Hannes (14) | 4 | 3 | 12 | 0.08 |
Attack
| Positive | Negative | Total | Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| Etzold (3) | 4 | 0 | 12 | 0.33 |
| Schubert, Felipe (1) | 3 | 1 | 7 | 0.29 |
| Schubert, Hannes (14) | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Weckebrod (10) | 3 | 5 | 12 | -0.17 |
| Kertzscher (8) | 0 | 1 | 4 | -0.25 |
| Preussler (4) | 0 | 1 | 2 | -0.5 |
Set distributions
By Position
By Attacker
Block distribution
USV
LEV
Comments
USV
Philipp (11)
Set 1, 0 – 2, 02:26
super Block nach Annahme zum Gegner
Set 1, 5 – 4, 05:28
Dankeball zu dicht – Philipp gezwungen über zu greifen und das wird abgepfiffen
Set 1, 7 – 6, 07:05
noch eine schöne Abwehr
Set 1, 11 – 8, 10:39
kompensiert nicht ganz dass er nach hinten springt, Pass dadurch zuweit innen, oder Tom läuft nicht wie abgesprochen mit
Set 1, 20 – 11, 17:10
keine Ahnung welche Linie der Schiri hier angeschaut hat – Phlipp ist meilenweit von der Grundlinie entfernt
Set 1, 24 – 14, 19:53
Annahme schon überm Netz, bleibt beim Versuch den Ball noch zu spielen im Netz hängen
Set 2, 16 – 7, 33:42
Aufschlag nach 2. Auszeit LEV
Set 2, 16 – 8, 34:15
sehr schöner Kopfpass
Set 3, 4 – 3, 44:48
Falk und ich retten den Ball und Philipp pritscht ihn ohne Druck an die Netzkante
Set 3, 8 – 7, 49:12
Killblock, schöne stabile Hände
Set 3, 9 – 8, 50:09
zu früh im Block
Set 3, 16 – 12, 56:05
Netzroller unholbar, aber Philipp zumindest fast noch dran
Set 3, 18 – 15, 58:54
schönes, flaches Ass
Set 3, 22 – 20, 1:02:26
Überraschungspass misslingt grob
Set 3, 22 – 20, 1:02:48
sehr schöner Kopfpass zum Punktgewinn
Falk (12)
Set 1, 13 – 10, 12:39
nach innen hängenden Pass wuchtig diagonal abgeschlossen
Set 1, 14 – 10, 13:25
Leger in Feldmitte erfolgreich da Abwehr wieder voll auf langen Diagonalschlag positioniert
Set 1, 18 – 11, 16:21
extrem hoher Tipp trotzdem erfolgreich, weil die Abwehr ganz weit hinten in der Diagonale steht
Set 1, 24 – 15, 20:15
zweimal gleicher Aufschlag, 2. Mal Probleme
Set 2, 10 – 4, 28:07
greift seitlich in Sebs Annahme
Set 3, 2 – 0, 41:57
Dankeball in die Feldmitte statt zu schlagen und dann den Elfmeter ins Aus
Set 3, 2 – 2, 42:45
steht zu weit vorn, aber Ball fällt auch genau in die 1er Ecke
Set 3, 3 – 3, 44:16
nicht kraftvoll, aber gut platziert
Set 3, 6 – 6, 47:49
merkt nicht, dass ich neben ihm die Annahme habe
Set 3, 10 – 9, 50:46
Falk schon wieder für Christian
Set 3, 12 – 9, 52:32
Falk und Tom blocken den Tipp
Set 3, 13 – 9, 52:53
2. Block hintereinander
Set 3, 16 – 14, 57:34
steht zu tief, duckt sich ab
Set 3, 22 – 19, 1:01:57
wieder Abstimmungsprobleme zwischen Jens und Falk auf 5-6, Jens hätte lieber nehmen sollen
Set 3, 24 – 23, 1:05:03
top Schlag zum Matchball
Jurij (19)
Set 1, 0 – 2, 02:34
mit Tusch hinten ins Aus, aber der Schiri hatte den Tusch nicht gesehen
Set 1, 1 – 4, 03:49
fischt den Tipp schön weg
Set 1, 9 – 6, 08:48
Block für weit außen stehenden Pass zu weit innen
Set 1, 10 – 7, 09:42
Bogenlampe genau hinten in die 1er-Ecke
Set 1, 11 – 7, 10:15
Lobschlag nach extrem innen stehenden Hinterfeldpass ins Aus
Set 1, 16 – 10, 15:04
sauber durchgezogen
Set 2, 12 – 5, 30:31
Pass weit innen, aber schöne Granate
Set 3, 4 – 5, 46:10
läuft auf Verdacht nach innen an, Pass kommt aber raus, löst das im Seitwärtssprung gut
Set 3, 6 – 5, 46:53
starker Block aber auch starke Abwehrreaktion
Set 3, 6 – 5, 47:26
Block etwas zu weit innen, wird außen angeschlagen
Set 3, 16 – 11, 55:32
eigentlich gut hinterm Ball, aber lässt ihn seitlich wegspringen
Set 3, 22 – 18, 1:01:37
Pass zu weit außen, Block dicht, Lobschlag über den Block nur knapp im Aus
Jens (4)
Set 1, 0 – 1, 01:30
macht einen Schritt nach rechts, läuft dann diagonal nach links vorne an, entscheidet sich rechts am Block vorbei zu schlagen und verzieht ins Aus – bessere Absprache wo der 6er Pass hinkommt?
Set 1, 5 – 5, 05:50
guter Sprungaufschlag zwischen 5 und 6, Jens reagiert nicht, ich komme nicht mehr hin
Set 2, 6 – 2, 24:53
mit Glück an die Netzkante
Set 2, 9 – 3, 27:18
keine Ahnung wie er diese Lücken findet
Set 2, 22 – 11, 38:20
lässt Ball über sich auf die Grundlinie fallen
Set 3, 6 – 5, 47:19
Tip ist richtig, müsste aber mittiger
Set 3, 11 – 9, 52:03
Ass nach Auszeit LEV
Set 3, 14 – 9, 53:48
2. Ass nach 2. Auszeit LEV
Set 3, 22 – 20, 1:02:50
perfekt lang in die Ecke
Set 3, 23 – 22, 1:04:18
wichtiger Punkt bei netzentferntem Pass
Tom (20)
Set 1, 11 – 8, 10:40
nach gutem Rettungstipper in den Block fasst er hinter sich und macht den Ball unspielbar
Set 1, 12 – 9, 11:22
durch die Arme auf den Boden
Set 1, 12 – 10, 11:51
der gefürchtete Pritscher genau auf die Abwehrarme
Set 1, 15 – 10, 14:34
super Float nach 2. Auszeit LEV
Set 1, 17 – 10, 15:25
5. Aufschlag, 2. Ass
Set 3, 9 – 9, 50:32
noch ein schöner Schnellangriff am großen Block vorbei
Set 3, 15 – 10, 54:30
Schnnellangriff über den Block
Set 3, 16 – 10, 55:00
